Advantages of being curry over white

EdouardManlet

EdouardManlet

Ethnic = Dethnic
Joined
Aug 23, 2020
Posts
3,352
Reputation
6,022
4ZOQ.gif
 
Last edited:
  • JFL
  • So Sad
Reactions: Britishlooksmaxxer, Deleted member 6128, 6485b025t and 3 others
great and rich culture
masters of the art of sex
 
  • +1
Reactions: Gonthar, Deleted member 6128, Deleted member 756 and 1 other person
if ur born curry in the us u will be richer and high iq but if ur born iin curry land then its over 4 u
 
  • JFL
  • +1
  • Love it
Reactions: Deleted member 6128, Flowey, Lux and 2 others
Indians tend to have better bones and colouring
 
Some low inhib badboy type ones with the fades and all that do if they're tall as well but most are just nerds
Most are good looking and slay
 
  • Hmm...
Reactions: saolista
This is it
By ancestry[edit]
  1. Indian American (2019): $123,453 [12]
  2. Taiwanese Americans (2018): $102,328[10]
  3. Filipino American (2018): $92,328[10]
  4. Australian American (2016): $90,930[12]
  5. South African American (2017): $90,517[12]
  6. Chinese Americans (2018): $80,944[10]
  7. Austrian American (2016): $80,717[12]
  8. Japanese American (2018): $80,036[10]
  9. Singaporean American (2016) $79,852[12]
  10. Russian American (2016): $77,841[12]
  11. Pakistani American (2018): $77,074[10]
  12. Bulgarian American (2016): $76,862[12]
  13. Lithuanian American (2016): $76,694[12]
  14. Israeli American (2016): $76,584[12]
  15. Slovene American (2016): $75,940[12]
  16. Iranian American (2017): $75,905[12]
  17. Basque American (2016): $75,864[12]
  18. Lebanese American (2016): $75,337[12]
  19. Croatian American (2016): $73,991[12]
  20. Sri Lankan American: $73,856[12]
  21. Scandinavian American (2016): $73,797[12]
  22. Belgian American (2016): $73,443[12]
  23. Swiss American (2016): $72,823[12]
  24. Italian American (2016): $72,586[12]
  25. Ukrainian American (2016): $72,449[12]
  26. Romanian American (2016): $72,381[12]
  27. Greek American (2016): $72,291[12]
  28. Polish American (2016): $71,172[12]
  29. Danish American (2016): $71,550[12]
  30. Swedish American (2016): $71,217[12]
  31. Slavic American (2016): $71,163[12]
  32. Norwegian American (2016): $71,142[12]
  33. Indonesian American: $70,851[10]
  34. Canadian American (2016): $70,809[12]
  35. Czech American (2016): $70,454[12]
  36. Finnish American (2016): $70,045[12]
  37. Korean American (2018): $72,074[10]
  38. Serbian American (2016): $70,028[12]
  39. French Canadian American (2016): $68,075[12]
  40. Hungarian American (2016): $69,515[12]
  41. Portuguese American (2016): $67,807[12]
  42. Cambodian American: $67,766[10]
  43. Slovak American (2016): $67,471[12]
  44. Armenian American (2016): $67,450[12]
  45. Hmong American (2018) $67,372[10]
  46. Vietnamese American (2018): $67,331[10]
  47. German American (2016): $67,306[12]
  48. Irish American (2016): $66,688[12]
  49. Ghanaian American (2016): $66,571[12]
  50. Turkish American (2016): $66,566[12]
  51. Laotian American (2018): $65,958[10]
  52. Thai Americans (2018): $65,357[10]
  53. Palestinian American (2016): $65,170[12]
  54. Egyptian American (2016): $64,728[12]
  55. Dutch American (2016): $63,597[12]
  56. French American (2016): $63,471[12]
  57. Median American Household Income (2018): $63,179[10]
  58. Syrian American (2016): $63,096[12]
  59. Nepalese American: $62,848[13]
  60. Albanian American (2016): $62,624[12]
  61. Polynesian American (2018): $61,654[10]
  62. Guyanese American (2016): $60,968[12]
  63. Nigerian American (2016): $60,732[12]
  64. British American (2016): $59,872[12]
  65. British West Indian American (2016): $60,407[12]
  66. Cuban American: $57,000[14]
  67. West Indian American: $56,998[12]
  68. Brazilian American (2016): $56,151[12]
  69. Barbadian American: $56,078[12]
  70. Argentine American: $55,000[15]
  71. Scotch-Irish American (2016): $54,187[12]
  72. Jamaican American (2016): $52,669[12]
  73. Trinbagonian Americans: $55,303[12]
  74. Cajun American: $52,886[12]
  75. Moroccan American (2016): $52,436[12]
  76. Peruvian Americans: $52,000[12]
  77. American Americans (2016): $51,601[12]
  78. Scottish American (2016): $51,925[12]
  79. Jordanian American (2016): $51,552[12]
  80. Welsh American (2016): $50,351[12]
  81. Pennsylvania German American (2016): $48,955[12]
  82. Ecuadorian American: $48,600[12]
  83. Colombian American: $48,000[15]
  84. Haitian American (2016): $47,990[12]
  85. English American (2016): $47,663[12]
  86. Cape Verdean American (2016): $47,281[12]
  87. Bangladeshi American: $47,252[12]
  88. Burmese American (2018): $45,348[10]
  89. Assyrian/Chaldean/Syriac American (2016): $44,733[12]
  90. Afghan American: $43,838[12]
  91. Bahamian American: $42,000[12]
  92. Ethiopian American (2016): $41,357[12]
  93. Mexican American: $38,000[15]
  94. Puerto Rican American: $36,000[15]
  95. African Americans(2013): $33,500[16]
  96. Iraqi American (2016): $32,818[12]
  97. Dominican American: $32,000[15]
  98. Somali American: $18,756[15]
 

Similar threads

sexy
Replies
6
Views
74
Samuel Jackson
Samuel Jackson
Jason Voorhees
Replies
40
Views
446
spdxer
spdxer
Ragdolled
Replies
9
Views
64
Ragdolled
Ragdolled
Pneuma Palingenesis
Replies
1
Views
29
MoggerGaston
MoggerGaston
ChadFucksYourOneitis
Replies
5
Views
66
anthony111553
anthony111553

Users who are viewing this thread

Back
Top