
Xangsane
squishy squishy!
- Joined
- Jun 11, 2021
- Posts
- 161,034
- Reputation
- 140,314

Japan Football League - Wikipedia
Last edited:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
![]() | |
Founded | 1999; 24 years ago |
---|---|
Country | Japan |
Confederation | AFC |
Number of teams | 15 (for 2023) |
Level on pyramid | 4 |
Promotion to | J3 League |
Relegation to | Japanese Regional Leagues |
Domestic cup(s) | Emperor's Cup |
Current champions | Nara Club (1st title) (2022) |
Most championships | Honda FC (9 titles) |
Website | www.jfl.or.jp ![]() |
Current: 2023 Japan Football League |
![]() | This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (January 2023) (Learn how and when to remove this template message) |
![]() | This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (January 2023) (Learn how and when to remove this template message) |
![]() | This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (January 2023) (Learn how and when to remove this template message) |
![]() | This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (January 2023) (Learn how and when to remove this template message) |
Club name | First season in JFL | Seasons in JFL | Home town(s) | Current spell in JFL | Last title | Qualifiable base for J.League |
---|---|---|---|---|---|---|
Briobecca Urayasu | 2016 | 2 | Urayasu, Chiba | 2023– | – | No |
Criacao Shinjuku | 2022 | 2 | Shinjuku, Tokyo | 2022– | – | No |
Honda FC | 1999 | 25 | Hamamatsu, Shizuoka | 1999– | 2019 | No |
Kochi United | 2020 | 4 | Kochi, Kochi | 2020– | – | Yes [5] |
Maruyasu Okazaki | 2014 | 10 | Okazaki, Aichi | 2014– | – | No |
Minebea Mitsumi | 2005 | 16 | Miyazaki, Miyazaki | 2009– | – | No |
Okinawa SV | 2023 | 0 | Uruma, Okinawa | 2023– | – | No |
Reilac Shiga | 2008 | 16 | Kusatsu, Shiga | 2008– | – | No |
ReinMeer Aomori | 2016 | 8 | Aomori, Aomori | 2016– | – | Yes |
Sony Sendai | 1999 | 25 | Miyagi Prefecture | 1999– | 2015 | No |
Suzuka Point Getters | 2019 | 5 | Suzuka, Mie | 2019– | – | No |
Tiamo Hirakata | 2021 | 3 | Hirakata, Osaka | 2021– | – | No |
Tokyo Musashino United | 1999 | 25 | Musashino, Tokyo | 1999– | – | No |
Veertien Mie | 2017 | 7 | Kuwana, Mie | 2017– | – | Yes |
Verspah Oita | 2012 | 12 | Beppu, Ōita | 2012– | 2020 | Yes |
ReinMeer Aomori | Sony Sendai | Suzuka Point Getters | Tiamo Hirakata |
---|---|---|---|
Maruyasu Okazaki | Minebea Mitsumi | Okinawa SV | Reilac Shiga |
Briobecca Urayasu | Criacao Shinjuku | Honda FC | Kochi United |
Kashiwanoha Stadium | Ajinomoto Field Nishigaoka | Honda Miyakoda Soccer Stadium | Kochi Haruno Athletic Stadium |
Capacity: 20,000 | Capacity: 7,258 | Capacity: 2,500 | Capacity: 25,000 |
![]() | ![]() | ||
Maruyasu Okazaki Ryuhoku Stadium | Nobeoka Nishishina Athletic Stadium | Tapic Kenso Hiyagon Stadium | General Sports Park Nunobiki Athletics Stadium |
Capacity: 5,000 | Capacity: 15,000 | Capacity: 12,270 | Capacity: 5,060 |
![]() | ![]() | ||
Kakuhiro Group Athletic Stadium | Yurtec Stadium Sendai | Mie Suzuka Sports Garden | Hirakata City Athletics Stadium |
Capacity: 2,500 | Capacity: 20,809 | Capacity: 19,694 | Capacity: 12,500 |
![]() | ![]() | ||
Tokyo Musashino United | Veertien Mie | Verspah Oita | All JFL Stadiums |
Musashino Municipal Athletic Stadium | Asahi Gas Energy Toin Stadium | Oita Sports Park | |
Capacity: 5,192 | Capacity: 5,104 | Capacity: 2,040 | |
![]() | ![]() |
Club name | First season in JFL | Seasons in JFL | Home town(s) | Last spell in JFL | Last JFL title | Current league |
---|---|---|---|---|---|---|
ALO's Hokuriku | 2000 | 8 | Toyama, Toyama | 2000–2007 | – | Defunct, merged into Kataller Toyama |
Arte Takasaki | 2004 | 8 | Takasaki, Gunma | 2004–2011 | – | Defunct |
Azul Claro Numazu | 2014 | 3 | Numazu, Shizuoka | 2014–2016 | – | J3 |
Kyoto BAMB 1993 | 2000 | 4 | Kyoto, Kyoto | 2000–2004 | – | Kansai League D1 |
Blaublitz Akita | 2007 | 7 | All cities/towns in Akita | 2007–2013 | – | J2 |
Briobecca Urayasu | 2016 | 2 | Urayasu, Chiba | 2016–2017 | – | Kantō League D1 |
Cobaltore Onagawa | 2018 | 1 | Onagawa, Miyagi | 2018 | – | Tohoku League D1 |
Ehime FC | 2001 | 5 | All cities/towns in Ehime | 2001–2005 | 2005 | J3 |
Fagiano Okayama | 2008 | 1 | All cities/towns in Okayama | 2008 | – | J2 |
Fagiano Okayama Next | 2014 | 3 | Okayama, Okayama | 2014–2016 | – | Defunct |
Fukushima United | 2013 | 1 | Fukushima, Fukushima | 2013 | – | J3 |
Gainare Tottori | 2001 | 10 | All cities/towns in Tottori | 2001–2010 | 2010 | J3 |
FC Gifu | 2007 | 1 | All cities/towns in Gifu | 2007 | – | J3 |
Mito HollyHock | 1999 | 1 | Mito, Ibaraki | 1999 | – | J2 |
FC Imabari | 2017 | 3 | Imabari, Ehime | 2017–2019 | – | J3 |
Iwaki FC | 2020 | 2 | Iwaki, Fukushima | 2020–2021 | 2021 | J2 |
Jatco SC | 1999 | 5 | Numazu, Shizuoka | 1999–2003 | – | Defunct |
JEF Reserves | 2006 | 6 | Ichihara, Chiba | 2006–2011 | – | Defunct |
Kagoshima United | 2014 | 2 | Kagoshima, Kagoshima | 2014–2015 | – | J3 |
Kagura Shimane | 2019 | 4 | Matsue, Shimane | 2019–2022 | – | Defunct |
Kamatamare Sanuki | 2011 | 3 | All cities/towns in Kagawa | 2011–2013 | – | J3 |
FC Kariya | 1999 | 11 | Kariya, Aichi | 2021 | – | Tōkai League D1 |
Kataller Toyama | 2008 | 1 | All cities/towns in Toyama | 2008 | – | J3 |
Kokushikan University | 1999 | 6 | Machida, Tokyo | 1999–2003 | – | Kantō University League |
Mitsubishi Motors Mizushima | 2005 | 5 | Kurashiki, Okayama | 2005–2009 | – | Chugoku League |
Fujieda MYFC | 2012 | 2 | Fujieda, Shizuoka | 2012–2013 | – | J2 |
Nara Club | 2014 | 9 | All cities/towns in Nara | 2014–2022 | 2022 | J3 |
New Wave Kitakyushu | 2008 | 2 | Kitakyushu, Fukuoka | 2008–2009 | – | J3 |
FC Osaka | 2014 | 9 | Higashiōsaka, Osaka | 2014–2022 | – | J3 |
Otsuka Pharmaceuticals | 1999 | 6 | All cities/towns in Tokushima | 1999–2004 | 2004 | J2 |
Nagano Parceiro | 2011 | 3 | Nagano, Nagano | 2011–2013 | 2013 | J3 |
Profesor Miyazaki | 2002 | 1 | All cities/towns in Miyazaki | 2002 | – | Defunct |
Rosso Kumamoto | 2001 | 4 | Kumamoto, Kumamoto | 2006–2007 | – | J2 |
Renofa Yamaguchi | 2014 | 1 | Yamaguchi, Yamaguchi | 2014 | – | J2 |
FC Ryukyu | 2006 | 8 | All cities/towns in Okinawa | 2006–2013 | – | J3 |
Ryutsu Keizai University | 2005 | 6 | Ryugasaki, Ibaraki | 2005–2010 | – | Kantō League D1 |
Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki | 2015 | 5 | Ryugasaki, Ibaraki | 2015-2019 | – | Kantō League D1 |
SC Sagamihara | 2013 | 1 | Sagamihara, Kanagawa | 2013 | – | J3 |
Sagawa Express Osaka | 2002 | 5 | Higashisumiyoshi-ku, Osaka | 2002–2006 | – | Defunct, merged into Sagawa Shiga |
Sagawa Express Tokyo | 2001 | 6 | Kōtō, Tokyo | 2001–2006 | – | Defunct, merged into Sagawa Shiga |
Sagawa Shiga | 2007 | 6 | Moriyama, Shiga | 2007–2012 | 2011 | Defunct |
Shizuoka Sangyo University | 2000 | 3 | Iwata, Shizuoka | 2000–2002 | – | Tōkai University League |
SP Kyoto FC | 2003 | 13 | Uji, Kyoto | 2003–2015 | – | Defunct |
Tegevajaro Miyazaki | 2018 | 3 | Miyazaki, Miyazaki | 2018–2020 | – | J3 |
Thespa Kusatsu | 2004 | 1 | All cities/towns in Gunma | 2004 | – | J2 |
Tochigi SC | 2000 | 9 | Utsunomiya, Tochigi | 2000–2008 | – | J2 |
Tochigi Uva FC | 2010 | 8 | Tochigi, Tochigi | 2010–2017 | – | Kantō League D1 |
V-Varen Nagasaki | 2009 | 4 | All cities/towns in Nagasaki | 2009–2012 | 2012 | J2 |
Vanraure Hachinohe | 2014 | 5 | Hachinohe, Aomori | 2014–2018 | – | J3 |
Matsumoto Yamaga | 2010 | 2 | Matsumoto, Nagano | 2010–2011 | – | J3 |
YKK AP | 2001 | 7 | Kurobe, Toyama | 2001–2007 | – | Defunct, merged into Kataller Toyama |
Yokohama FC | 1999 | 2 | Yokohama, Kanagawa | 1999–2000 | 2000 | J1 |
YSCC Yokohama | 2012 | 2 | Yokohama, Kanagawa | 2012–2013 | – | J3 |
Machida Zelvia | 2009 | 4 | Machida, Tokyo | 2013 | – | J2 |
Zweigen Kanazawa | 2010 | 4 | Kanazawa, Ishikawa | 2010–2013 | – | J2 |
Club | Winners | Runners-up | Winning seasons | Runners-up seasons |
---|---|---|---|---|
Honda FC | 9 | 5 | 2001, 2002, 2006, 2008, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 | 1999, 2000, 2003, 2004, 2021 |
Sagawa Shiga | 3 | 1 | 2007, 2009, 2011 | 2010 |
Otsuka Pharmaceuticals | 2 | 1 | 2003, 2004 | 2001 |
Yokohama FC | 2 | 0 | 1999, 2000 | |
Nagano Parceiro | 1 | 2 | 2013 | 2011, 2012 |
Sony Sendai | 1 | 1 | 2015 | 2019 |
Ehime FC | 1 | 0 | 2005 | |
Gainare Tottori | 1 | 0 | 2010 | |
V-Varen Nagasaki | 1 | 0 | 2012 | |
Verspah Oita | 1 | 0 | 2020 | |
Iwaki FC | 1 | 0 | 2021 | |
Nara Club | 1 | 0 | 2022 | |
Sagawa Express Tokyo | 0 | 2 | 2002, 2006 | |
YKK AP | 0 | 1 | 2005 | |
Rosso Kumamoto | 0 | 1 | 2007 | |
Tochigi SC | 0 | 1 | 2008 | |
Tokyo Musashino United | 0 | 1 | 2009 | |
Kamatamare Sanuki | 0 | 1 | 2013 | |
SP Kyoto FC | 0 | 1 | 2014 | |
Vanraure Hachinohe | 0 | 1 | 2015 | |
Ryutsu Keizai Dragons | 0 | 1 | 2016 | |
ReinMeer Aomori | 0 | 1 | 2017 | |
FC Osaka | 0 | 2 | 2018, 2022 | |
Tegevajaro Miyazaki | 0 | 1 | 2020 |
Caps
| Goals
|
Sporting positions | ||
---|---|---|
Preceded by Japan Football League Division 2 | Third tier of Japanese football 1999–2013 | Succeeded by J3 League |
hide Japan Football League (JFL) | |
---|---|
Japan Football Association (JFA) | |
Current teams (2023) | |
Seasons |
show Football in Japan |
---|
whats ur point
ae better mieJiffle