Sink
rot till i have every user engraved into my memory
- Joined
- Oct 23, 2025
- Posts
- 2,618
- Reputation
- 6,056
Ai HTN analysis:
ESR: T1 | 45.63%
Facial Thirds: T1 | 31.9%-30.1%-38%
Canthal Tilt: T1 | 5.53°
FWHR: T1 | 1.95
JFA: T1 | 93.46°
Cheekbone High Setedness: T2 | 76%
Total Facial Height To Width: T1 | 1.33
Bigonial Width: T1 | 91%
Chin To Philtrum: T1 | 2.42
Neck Width: T1 | 95%
Mouth To Nose Width: T1 | 1.46
Midface Ratio: T1 | 1.01
Eyebrow Setedness: T1 | 0.64
Eye Spacing (One Eye Test): T1 | 0.99
Eye Aspect Ratio: T1 | 3.6
Lower Lip To Upper Lip Ratio: T1 | 1.56
Deviation of IAA To JFA: T2 | 6
Eyebrow Tilt: T1 | 7.73°
Bitemperal Width: T1 | 85%
Lower Third Proportion: T1 | 32%
Ipsilateral Alar Angle: T1 | 87.3%
Frontal harmony ≈ 94.8%
ESR: T1 | 45.63%
Facial Thirds: T1 | 31.9%-30.1%-38%
Canthal Tilt: T1 | 5.53°
FWHR: T1 | 1.95
JFA: T1 | 93.46°
Cheekbone High Setedness: T2 | 76%
Total Facial Height To Width: T1 | 1.33
Bigonial Width: T1 | 91%
Chin To Philtrum: T1 | 2.42
Neck Width: T1 | 95%
Mouth To Nose Width: T1 | 1.46
Midface Ratio: T1 | 1.01
Eyebrow Setedness: T1 | 0.64
Eye Spacing (One Eye Test): T1 | 0.99
Eye Aspect Ratio: T1 | 3.6
Lower Lip To Upper Lip Ratio: T1 | 1.56
Deviation of IAA To JFA: T2 | 6
Eyebrow Tilt: T1 | 7.73°
Bitemperal Width: T1 | 85%
Lower Third Proportion: T1 | 32%
Ipsilateral Alar Angle: T1 | 87.3%
Frontal harmony ≈ 94.8%
@Insomnia
@unkownincel
@atra_
@Idontknow-
@BigBallsLarry
@unkownincel
@atra_
@Idontknow-
@BigBallsLarry
