
Whatashame
Only environment hurts / Hoping for a miracle
- Joined
- Oct 6, 2022
- Posts
- 7,461
- Reputation
- 6,242
Usa - Its the same since 1989. Stop the cope saying everyone is taller now.
Germany - Tails loves to cope saying everyone young is at least 6"2 and all that bs, when in fact since 1985 it increases 1cm
Brazil - Brazil in fact there was a increase in 5cm!
India - As well 5cm. Countries in development have lower heights caused by malnutrition, its natural that the number in those countries grow more than the others.
United Kingdom - Around 2cm
Japan - Also 2cm
Netherlands - 3cm. Impressive for a developed country. The reason is interesting, a part from a diet rich in fat and meat (I dont think those are very responsible), dutch values taller women more. While in other countries a tall man and a short woman is desires, creating small changes overtime. In the netherlands tall women are accepted.
The source in case you want to search for another country: https://www.ncdrisc.org/data-downloads-height.html
Something interesting and that most people dont know: Humans used to be taller!
Thats my friends, its the result of the sedentarism caused by agricultural revolution. We are not evolving, we are time by time far from our peak, that already happened. There will never be something like pure comfort because comfort predisposes discomfort. We already lived in equilibrium but our greed for more is broking everything... But thats another thread.
Another interesting thing looking at the data is to see how people grow. Theres a lot of people here who are told that as 18 you will not grow anymore but that isnt true. From 18 to 19 theres normally the growth of 0.8cm.
This is another thread where i say whats the optimal height: https://looksmax.org/threads/stop-thinking-being-very-tall-is-good.593898/
Country | Sex | Year | Age group | Mean height | Mean height lower 95% uncertainty interval | Mean height upper 95% uncertainty interval | Mean height standard error |
United States of America | Boys | 1985 | 19 | 175.7306254 | 174.833688 | 176.6162823 | 0.457000573 |
United States of America | Boys | 1986 | 19 | 175.7687993 | 174.939331 | 176.5951042 | 0.421018219 |
United States of America | Boys | 1987 | 19 | 175.8223398 | 175.0432696 | 176.6340432 | 0.405631343 |
United States of America | Boys | 1988 | 19 | 175.9080951 | 175.149728 | 176.6977781 | 0.397883291 |
United States of America | Boys | 1989 | 19 | 176.0156513 | 175.2506672 | 176.7824824 | 0.391591988 |
United States of America | Boys | 1990 | 19 | 176.1359715 | 175.3977011 | 176.8809999 | 0.382138835 |
United States of America | Boys | 1991 | 19 | 176.2669809 | 175.5606524 | 176.9859573 | 0.370175586 |
United States of America | Boys | 1992 | 19 | 176.385369 | 175.6967914 | 177.0798802 | 0.358252836 |
United States of America | Boys | 1993 | 19 | 176.4770589 | 175.810214 | 177.1464003 | 0.347052524 |
United States of America | Boys | 1994 | 19 | 176.5409364 | 175.890638 | 177.203885 | 0.337760717 |
United States of America | Boys | 1995 | 19 | 176.5872289 | 175.9557001 | 177.2612272 | 0.330910086 |
United States of America | Boys | 1996 | 19 | 176.626458 | 175.993981 | 177.2963992 | 0.327420539 |
United States of America | Boys | 1997 | 19 | 176.6671717 | 176.0375239 | 177.3319529 | 0.32444679 |
United States of America | Boys | 1998 | 19 | 176.703067 | 176.0832461 | 177.3474481 | 0.321692555 |
United States of America | Boys | 1999 | 19 | 176.7328514 | 176.1090766 | 177.3584629 | 0.317787987 |
United States of America | Boys | 2000 | 19 | 176.7523598 | 176.1408848 | 177.3691787 | 0.313634805 |
United States of America | Boys | 2001 | 19 | 176.7454376 | 176.14211 | 177.3596432 | 0.309183756 |
United States of America | Boys | 2002 | 19 | 176.7032382 | 176.0969375 | 177.3269713 | 0.308802022 |
United States of America | Boys | 2003 | 19 | 176.6406941 | 176.0389394 | 177.2517504 | 0.309470904 |
United States of America | Boys | 2004 | 19 | 176.5788694 | 175.9720834 | 177.2114256 | 0.313248099 |
United States of America | Boys | 2005 | 19 | 176.5356289 | 175.921968 | 177.1728542 | 0.316887221 |
United States of America | Boys | 2006 | 19 | 176.5097997 | 175.8860769 | 177.1412805 | 0.322162605 |
United States of America | Boys | 2007 | 19 | 176.506199 | 175.8772305 | 177.151634 | 0.327654097 |
United States of America | Boys | 2008 | 19 | 176.5151717 | 175.875329 | 177.1812744 | 0.335040809 |
United States of America | Boys | 2009 | 19 | 176.5261914 | 175.8706955 | 177.2049303 | 0.344498021 |
United States of America | Boys | 2010 | 19 | 176.5314988 | 175.8562755 | 177.2296348 | 0.35460697 |
United States of America | Boys | 2011 | 19 | 176.5216917 | 175.8249649 | 177.2514767 | 0.36525173 |
United States of America | Boys | 2012 | 19 | 176.5016308 | 175.7773487 | 177.2399801 | 0.373201352 |
United States of America | Boys | 2013 | 19 | 176.4722229 | 175.7470229 | 177.2265759 | 0.380661195 |
United States of America | Boys | 2014 | 19 | 176.4557903 | 175.708648 | 177.226911 | 0.388757683 |
United States of America | Boys | 2015 | 19 | 176.4673452 | 175.6932757 | 177.2558957 | 0.397895062 |
United States of America | Boys | 2016 | 19 | 176.534539 | 175.7545229 | 177.3339134 | 0.408045512 |
United States of America | Boys | 2017 | 19 | 176.6468067 | 175.8534004 | 177.464985 | 0.417438175 |
United States of America | Boys | 2018 | 19 | 176.7886448 | 175.962122 | 177.6337148 | 0.427603679 |
United States of America | Boys | 2019 | 19 | 176.9373331 | 176.0774094 | 177.8051334 | 0.439601514 |
Germany - Tails loves to cope saying everyone young is at least 6"2 and all that bs, when in fact since 1985 it increases 1cm
Country | Sex | Year | Age group | Mean height | Mean height lower 95% uncertainty interval | Mean height upper 95% uncertainty interval | Mean height standard error |
Germany | Boys | 1985 | 19 | 179.0473768 | 177.3775916 | 180.7267048 | 0.84644601 |
Germany | Boys | 1986 | 19 | 179.0990016 | 177.6493641 | 180.5537313 | 0.732987374 |
Germany | Boys | 1987 | 19 | 179.1562279 | 177.9073277 | 180.4275152 | 0.638186811 |
Germany | Boys | 1988 | 19 | 179.2271838 | 178.1346066 | 180.3458834 | 0.559635704 |
Germany | Boys | 1989 | 19 | 179.3073968 | 178.3300147 | 180.272189 | 0.496478372 |
Germany | Boys | 1990 | 19 | 179.3954575 | 178.5108645 | 180.2709856 | 0.446924565 |
Germany | Boys | 1991 | 19 | 179.4854106 | 178.706133 | 180.2981761 | 0.409370883 |
Germany | Boys | 1992 | 19 | 179.5600367 | 178.8177119 | 180.3225708 | 0.383539078 |
Germany | Boys | 1993 | 19 | 179.607014 | 178.8874075 | 180.3200803 | 0.368760099 |
Germany | Boys | 1994 | 19 | 179.6232906 | 178.9117647 | 180.3340874 | 0.362822896 |
Germany | Boys | 1995 | 19 | 179.6207643 | 178.9310095 | 180.3209352 | 0.3610147 |
Germany | Boys | 1996 | 19 | 179.6169501 | 178.9227926 | 180.3419737 | 0.3639577 |
Germany | Boys | 1997 | 19 | 179.6234813 | 178.9173524 | 180.3474753 | 0.371192257 |
Germany | Boys | 1998 | 19 | 179.6450646 | 178.9036565 | 180.398533 | 0.382703582 |
Germany | Boys | 1999 | 19 | 179.6810886 | 178.9084708 | 180.4664158 | 0.397831553 |
Germany | Boys | 2000 | 19 | 179.7286055 | 178.9132712 | 180.5608477 | 0.415598746 |
Germany | Boys | 2001 | 19 | 179.7691906 | 178.9180836 | 180.6349306 | 0.432416297 |
Germany | Boys | 2002 | 19 | 179.784494 | 178.925264 | 180.6619736 | 0.444714379 |
Germany | Boys | 2003 | 19 | 179.7724771 | 178.8888657 | 180.671423 | 0.4527855 |
Germany | Boys | 2004 | 19 | 179.7550421 | 178.8695281 | 180.6698137 | 0.460832965 |
Germany | Boys | 2005 | 19 | 179.7540739 | 178.8535655 | 180.6993333 | 0.468964426 |
Germany | Boys | 2006 | 19 | 179.7761114 | 178.8486969 | 180.7366892 | 0.476803887 |
Germany | Boys | 2007 | 19 | 179.8071108 | 178.8640784 | 180.7698922 | 0.486241168 |
Germany | Boys | 2008 | 19 | 179.8407491 | 178.8772569 | 180.8109306 | 0.495688073 |
Germany | Boys | 2009 | 19 | 179.880678 | 178.8855203 | 180.8767915 | 0.511704335 |
Germany | Boys | 2010 | 19 | 179.901262 | 178.8679394 | 180.9436746 | 0.532893919 |
Germany | Boys | 2011 | 19 | 179.9120606 | 178.8365924 | 180.9894978 | 0.560893428 |
Germany | Boys | 2012 | 19 | 179.9198409 | 178.7667309 | 181.0611879 | 0.592126478 |
Germany | Boys | 2013 | 19 | 179.9318075 | 178.7290056 | 181.1499069 | 0.624953944 |
Germany | Boys | 2014 | 19 | 179.9597497 | 178.6608855 | 181.2605849 | 0.657624157 |
Germany | Boys | 2015 | 19 | 179.9995667 | 178.6577361 | 181.3609584 | 0.690005754 |
Germany | Boys | 2016 | 19 | 180.0662847 | 178.627034 | 181.4852681 | 0.722989933 |
Germany | Boys | 2017 | 19 | 180.1435596 | 178.6405282 | 181.6292279 | 0.755869345 |
Germany | Boys | 2018 | 19 | 180.2155054 | 178.6528418 | 181.7577216 | 0.790893125 |
Germany | Boys | 2019 | 19 | 180.2812073 | 178.6276809 | 181.9095587 | 0.829083083 |
Brazil - Brazil in fact there was a increase in 5cm!
Country | Sex | Year | Age group | Mean height | Mean height lower 95% uncertainty interval | Mean height upper 95% uncertainty interval | Mean height standard error |
Brazil | Boys | 1985 | 19 | 171.1398738 | 168.8782378 | 173.438918 | 1.158941783 |
Brazil | Boys | 1986 | 19 | 171.1376884 | 169.2019773 | 173.1126886 | 1.001478199 |
Brazil | Boys | 1987 | 19 | 171.1430383 | 169.4686823 | 172.8488416 | 0.860730327 |
Brazil | Boys | 1988 | 19 | 171.1597876 | 169.6926028 | 172.6193133 | 0.739507998 |
Brazil | Boys | 1989 | 19 | 171.1851943 | 169.9169685 | 172.4358369 | 0.641079505 |
Brazil | Boys | 1990 | 19 | 171.2198033 | 170.0955199 | 172.313803 | 0.567239084 |
Brazil | Boys | 1991 | 19 | 171.2657462 | 170.2503471 | 172.2545488 | 0.516884966 |
Brazil | Boys | 1992 | 19 | 171.3239215 | 170.3698725 | 172.2656596 | 0.483698917 |
Brazil | Boys | 1993 | 19 | 171.3961072 | 170.5079573 | 172.280601 | 0.460059005 |
Brazil | Boys | 1994 | 19 | 171.4891224 | 170.6225073 | 172.3541213 | 0.44063368 |
Brazil | Boys | 1995 | 19 | 171.6050982 | 170.769568 | 172.4403899 | 0.423401071 |
Brazil | Boys | 1996 | 19 | 171.7422676 | 170.9539047 | 172.5386383 | 0.406757251 |
Brazil | Boys | 1997 | 19 | 171.8919917 | 171.1461371 | 172.6714372 | 0.390520348 |
Brazil | Boys | 1998 | 19 | 172.0433482 | 171.3286889 | 172.7996524 | 0.375618867 |
Brazil | Boys | 1999 | 19 | 172.193778 | 171.5030751 | 172.9333189 | 0.364493613 |
Brazil | Boys | 2000 | 19 | 172.334659 | 171.6597889 | 173.0497886 | 0.354823039 |
Brazil | Boys | 2001 | 19 | 172.4747023 | 171.8038455 | 173.158576 | 0.34601084 |
Brazil | Boys | 2002 | 19 | 172.6190305 | 171.9727114 | 173.2763164 | 0.338048659 |
Brazil | Boys | 2003 | 19 | 172.7606336 | 172.1239154 | 173.4106135 | 0.33044388 |
Brazil | Boys | 2004 | 19 | 172.8978916 | 172.2714471 | 173.539895 | 0.327065076 |
Brazil | Boys | 2005 | 19 | 173.0353782 | 172.3933844 | 173.676057 | 0.326407194 |
Brazil | Boys | 2006 | 19 | 173.173563 | 172.534125 | 173.8103 | 0.328726498 |
Brazil | Boys | 2007 | 19 | 173.3272899 | 172.6823138 | 173.9697053 | 0.33225016 |
Brazil | Boys | 2008 | 19 | 173.5024326 | 172.8429973 | 174.1610125 | 0.336669616 |
Brazil | Boys | 2009 | 19 | 173.7022996 | 173.0156565 | 174.3573043 | 0.341183374 |
Brazil | Boys | 2010 | 19 | 173.9285127 | 173.2248851 | 174.5927804 | 0.345913738 |
Brazil | Boys | 2011 | 19 | 174.1836788 | 173.4660701 | 174.8590061 | 0.352303811 |
Brazil | Boys | 2012 | 19 | 174.4377851 | 173.7151196 | 175.131268 | 0.360772851 |
Brazil | Boys | 2013 | 19 | 174.6716689 | 173.9291817 | 175.3907807 | 0.369576097 |
Brazil | Boys | 2014 | 19 | 174.8763159 | 174.12291 | 175.6237123 | 0.378540937 |
Brazil | Boys | 2015 | 19 | 175.0468215 | 174.2801635 | 175.8092879 | 0.387863303 |
Brazil | Boys | 2016 | 19 | 175.2117895 | 174.4201392 | 175.9927015 | 0.396020606 |
Brazil | Boys | 2017 | 19 | 175.3819746 | 174.5620148 | 176.1893946 | 0.406530631 |
Brazil | Boys | 2018 | 19 | 175.553619 | 174.718354 | 176.3945308 | 0.419250421 |
Brazil | Boys | 2019 | 19 | 175.7294701 | 174.8825003 | 176.5865089 | 0.432314962 |
India - As well 5cm. Countries in development have lower heights caused by malnutrition, its natural that the number in those countries grow more than the others.
Country | Sex | Year | Age group | Mean height | Mean height lower 95% uncertainty interval | Mean height upper 95% uncertainty interval | Mean height standard error |
India | Boys | 1985 | 19 | 161.9290867 | 161.2427855 | 162.6454587 | 0.360452205 |
India | Boys | 1986 | 19 | 162.3009983 | 161.6820477 | 162.9569144 | 0.326504335 |
India | Boys | 1987 | 19 | 162.7008803 | 162.1008421 | 163.3109171 | 0.308269596 |
India | Boys | 1988 | 19 | 163.1155172 | 162.5305143 | 163.7049078 | 0.297333588 |
India | Boys | 1989 | 19 | 163.4895975 | 162.9205727 | 164.0670441 | 0.289456513 |
India | Boys | 1990 | 19 | 163.8200829 | 163.2604013 | 164.3812648 | 0.283959932 |
India | Boys | 1991 | 19 | 164.1075508 | 163.5642899 | 164.6518535 | 0.278293187 |
India | Boys | 1992 | 19 | 164.3327738 | 163.790957 | 164.8752466 | 0.273352791 |
India | Boys | 1993 | 19 | 164.4552474 | 163.9223483 | 164.9746619 | 0.267662267 |
India | Boys | 1994 | 19 | 164.4712195 | 163.9587863 | 164.9826498 | 0.261933047 |
India | Boys | 1995 | 19 | 164.4072304 | 163.9100466 | 164.9152338 | 0.25591528 |
India | Boys | 1996 | 19 | 164.3110635 | 163.8178454 | 164.8045754 | 0.249643036 |
India | Boys | 1997 | 19 | 164.2193185 | 163.7338366 | 164.7025454 | 0.246544359 |
India | Boys | 1998 | 19 | 164.1626578 | 163.6932104 | 164.6515181 | 0.245727348 |
India | Boys | 1999 | 19 | 164.1522893 | 163.6788731 | 164.6449703 | 0.247036108 |
India | Boys | 2000 | 19 | 164.1522153 | 163.6693872 | 164.6482602 | 0.250997734 |
India | Boys | 2001 | 19 | 164.1722893 | 163.6715282 | 164.6646602 | 0.253701409 |
India | Boys | 2002 | 19 | 164.2150865 | 163.7128921 | 164.7092817 | 0.254198024 |
India | Boys | 2003 | 19 | 164.2776597 | 163.7751212 | 164.7833926 | 0.254566535 |
India | Boys | 2004 | 19 | 164.3700808 | 163.8641195 | 164.8739401 | 0.254358065 |
India | Boys | 2005 | 19 | 164.4952668 | 163.9890986 | 165.0040854 | 0.2575071 |
India | Boys | 2006 | 19 | 164.6406451 | 164.1304171 | 165.15009 | 0.260698759 |
India | Boys | 2007 | 19 | 164.7968547 | 164.2820391 | 165.3242714 | 0.264551649 |
India | Boys | 2008 | 19 | 164.9621127 | 164.4371284 | 165.501224 | 0.270900073 |
India | Boys | 2009 | 19 | 165.1253172 | 164.5832806 | 165.6742038 | 0.279231797 |
India | Boys | 2010 | 19 | 165.2583944 | 164.6975586 | 165.8283854 | 0.28795934 |
India | Boys | 2011 | 19 | 165.3538077 | 164.7805461 | 165.9400536 | 0.29695684 |
India | Boys | 2012 | 19 | 165.3938167 | 164.7973154 | 165.9808632 | 0.30472688 |
India | Boys | 2013 | 19 | 165.3841898 | 164.7743456 | 165.9853305 | 0.311485743 |
India | Boys | 2014 | 19 | 165.3738894 | 164.7438032 | 165.9932381 | 0.318150381 |
India | Boys | 2015 | 19 | 165.4035229 | 164.7603095 | 166.0310862 | 0.324906689 |
India | Boys | 2016 | 19 | 165.5254873 | 164.8782092 | 166.1640811 | 0.332915459 |
India | Boys | 2017 | 19 | 165.7571839 | 165.0824914 | 166.4182457 | 0.344275696 |
India | Boys | 2018 | 19 | 166.0889226 | 165.3973063 | 166.7730821 | 0.356907073 |
India | Boys | 2019 | 19 | 166.4952701 | 165.7709784 | 167.1981277 | 0.370744427 |
United Kingdom - Around 2cm
Country | Sex | Year | Age group | Mean height | Mean height lower 95% uncertainty interval | Mean height upper 95% uncertainty interval | Mean height standard error |
United Kingdom | Boys | 1985 | 19 | 176.3830323 | 175.1793274 | 177.5954359 | 0.612188674 |
United Kingdom | Boys | 1986 | 19 | 176.3597818 | 175.3882882 | 177.3420472 | 0.496891895 |
United Kingdom | Boys | 1987 | 19 | 176.3472246 | 175.5568949 | 177.1383186 | 0.40610304 |
United Kingdom | Boys | 1988 | 19 | 176.3610193 | 175.6851523 | 177.0293611 | 0.341153406 |
United Kingdom | Boys | 1989 | 19 | 176.3982788 | 175.8194156 | 176.9867925 | 0.300808721 |
United Kingdom | Boys | 1990 | 19 | 176.4716952 | 175.9201217 | 177.0334211 | 0.281402859 |
United Kingdom | Boys | 1991 | 19 | 176.5755716 | 176.0292811 | 177.1189094 | 0.273669844 |
United Kingdom | Boys | 1992 | 19 | 176.6755855 | 176.1522412 | 177.1987512 | 0.27028216 |
United Kingdom | Boys | 1993 | 19 | 176.7545911 | 176.2386799 | 177.2802172 | 0.267427872 |
United Kingdom | Boys | 1994 | 19 | 176.8104045 | 176.3084574 | 177.3259929 | 0.263332351 |
United Kingdom | Boys | 1995 | 19 | 176.8545209 | 176.353896 | 177.3658715 | 0.259084469 |
United Kingdom | Boys | 1996 | 19 | 176.8986878 | 176.4080188 | 177.4041796 | 0.253679682 |
United Kingdom | Boys | 1997 | 19 | 176.9569151 | 176.4760392 | 177.4439224 | 0.248779083 |
United Kingdom | Boys | 1998 | 19 | 177.0317784 | 176.5631716 | 177.5115587 | 0.244678746 |
United Kingdom | Boys | 1999 | 19 | 177.1137187 | 176.6345765 | 177.5874593 | 0.241552231 |
United Kingdom | Boys | 2000 | 19 | 177.1843476 | 176.7101243 | 177.6415244 | 0.238564514 |
United Kingdom | Boys | 2001 | 19 | 177.2244721 | 176.7596897 | 177.6792246 | 0.234175897 |
United Kingdom | Boys | 2002 | 19 | 177.2331014 | 176.7921134 | 177.677434 | 0.228763268 |
United Kingdom | Boys | 2003 | 19 | 177.2325758 | 176.7900925 | 177.6727117 | 0.225918524 |
United Kingdom | Boys | 2004 | 19 | 177.2426895 | 176.7978346 | 177.6655439 | 0.223569868 |
United Kingdom | Boys | 2005 | 19 | 177.2687553 | 176.8385963 | 177.6854697 | 0.221725198 |
United Kingdom | Boys | 2006 | 19 | 177.3072008 | 176.8731856 | 177.7275858 | 0.219148189 |
United Kingdom | Boys | 2007 | 19 | 177.3608883 | 176.9288187 | 177.7796239 | 0.218693155 |
United Kingdom | Boys | 2008 | 19 | 177.4170587 | 176.979509 | 177.8457645 | 0.220952928 |
United Kingdom | Boys | 2009 | 19 | 177.4759723 | 177.0279866 | 177.9130825 | 0.225456708 |
United Kingdom | Boys | 2010 | 19 | 177.5241032 | 177.0584684 | 177.9737739 | 0.230872483 |
United Kingdom | Boys | 2011 | 19 | 177.5824335 | 177.1081557 | 178.0555704 | 0.238506977 |
United Kingdom | Boys | 2012 | 19 | 177.6447599 | 177.1520575 | 178.1295186 | 0.246950504 |
United Kingdom | Boys | 2013 | 19 | 177.7060904 | 177.1935167 | 178.2136673 | 0.256417317 |
United Kingdom | Boys | 2014 | 19 | 177.776819 | 177.2527693 | 178.2940786 | 0.265072964 |
United Kingdom | Boys | 2015 | 19 | 177.8542935 | 177.3218152 | 178.391547 | 0.273112137 |
United Kingdom | Boys | 2016 | 19 | 177.9437141 | 177.3941001 | 178.501862 | 0.280533947 |
United Kingdom | Boys | 2017 | 19 | 178.039414 | 177.4834931 | 178.6041512 | 0.288058468 |
United Kingdom | Boys | 2018 | 19 | 178.1300993 | 177.5553734 | 178.7071127 | 0.296718009 |
United Kingdom | Boys | 2019 | 19 | 178.2080213 | 177.6163727 | 178.8101862 | 0.305991109 |
Japan - Also 2cm
Country | Sex | Year | Age group | Mean height | Mean height lower 95% uncertainty interval | Mean height upper 95% uncertainty interval | Mean height standard error |
Japan | Boys | 1985 | 19 | 170.4429088 | 169.8713313 | 171.0048812 | 0.287188202 |
Japan | Boys | 1986 | 19 | 170.4279593 | 169.9480161 | 170.9117211 | 0.24558302 |
Japan | Boys | 1987 | 19 | 170.4297861 | 169.9873581 | 170.8660488 | 0.225358942 |
Japan | Boys | 1988 | 19 | 170.4518687 | 170.0242199 | 170.8810135 | 0.216410994 |
Japan | Boys | 1989 | 19 | 170.4919592 | 170.0805386 | 170.9092961 | 0.211073674 |
Japan | Boys | 1990 | 19 | 170.5527304 | 170.1481557 | 170.9754922 | 0.20787848 |
Japan | Boys | 1991 | 19 | 170.6396678 | 170.2395227 | 171.0464868 | 0.206096363 |
Japan | Boys | 1992 | 19 | 170.7498249 | 170.3473153 | 171.1469229 | 0.204516243 |
Japan | Boys | 1993 | 19 | 170.8798374 | 170.4788251 | 171.2675662 | 0.20288756 |
Japan | Boys | 1994 | 19 | 171.0196176 | 170.6199889 | 171.407398 | 0.203492454 |
Japan | Boys | 1995 | 19 | 171.1287006 | 170.7222466 | 171.5227243 | 0.204933877 |
Japan | Boys | 1996 | 19 | 171.2282493 | 170.8263066 | 171.6310186 | 0.2071773 |
Japan | Boys | 1997 | 19 | 171.3268335 | 170.9134608 | 171.7409758 | 0.210282827 |
Japan | Boys | 1998 | 19 | 171.4164447 | 170.9987447 | 171.8355704 | 0.212626202 |
Japan | Boys | 1999 | 19 | 171.4870902 | 171.0627673 | 171.9048242 | 0.21390353 |
Japan | Boys | 2000 | 19 | 171.536975 | 171.1064955 | 171.955292 | 0.215380583 |
Japan | Boys | 2001 | 19 | 171.5650717 | 171.1318091 | 171.986652 | 0.217483869 |
Japan | Boys | 2002 | 19 | 171.5805562 | 171.1344882 | 172.0051278 | 0.220990025 |
Japan | Boys | 2003 | 19 | 171.5895164 | 171.1477545 | 172.0223878 | 0.22313013 |
Japan | Boys | 2004 | 19 | 171.5997664 | 171.1579669 | 172.0377046 | 0.225772171 |
Japan | Boys | 2005 | 19 | 171.6097357 | 171.1639254 | 172.0508898 | 0.227550552 |
Japan | Boys | 2006 | 19 | 171.6168378 | 171.1687446 | 172.0662078 | 0.230444004 |
Japan | Boys | 2007 | 19 | 171.6274602 | 171.1684125 | 172.0856439 | 0.234089036 |
Japan | Boys | 2008 | 19 | 171.6432936 | 171.1819762 | 172.1119652 | 0.236149422 |
Japan | Boys | 2009 | 19 | 171.6592068 | 171.2025901 | 172.1257061 | 0.238964873 |
Japan | Boys | 2010 | 19 | 171.6707131 | 171.1980069 | 172.1430531 | 0.242438437 |
Japan | Boys | 2011 | 19 | 171.6923857 | 171.2113502 | 172.1721874 | 0.246065414 |
Japan | Boys | 2012 | 19 | 171.7230202 | 171.2349407 | 172.2063757 | 0.24929637 |
Japan | Boys | 2013 | 19 | 171.764945 | 171.2619068 | 172.2597642 | 0.252708862 |
Japan | Boys | 2014 | 19 | 171.8171185 | 171.3122083 | 172.3116746 | 0.255861832 |
Japan | Boys | 2015 | 19 | 171.8646524 | 171.3532894 | 172.3652989 | 0.258998604 |
Japan | Boys | 2016 | 19 | 171.9120546 | 171.3921569 | 172.4225741 | 0.263051817 |
Japan | Boys | 2017 | 19 | 171.9598612 | 171.4259961 | 172.4933143 | 0.266564706 |
Japan | Boys | 2018 | 19 | 172.0079126 | 171.4741471 | 172.5546635 | 0.272118872 |
Japan | Boys | 2019 | 19 | 172.0628269 | 171.511583 | 172.61513 | 0.276659098 |
Netherlands - 3cm. Impressive for a developed country. The reason is interesting, a part from a diet rich in fat and meat (I dont think those are very responsible), dutch values taller women more. While in other countries a tall man and a short woman is desires, creating small changes overtime. In the netherlands tall women are accepted.
Country | Sex | Year | Age group | Mean height | Mean height lower 95% uncertainty interval | Mean height upper 95% uncertainty interval | Mean height standard error |
Netherlands | Boys | 1985 | 19 | 180.5927739 | 176.8051503 | 184.2465156 | 1.864754502 |
Netherlands | Boys | 1986 | 19 | 180.7954059 | 177.3625093 | 184.1119374 | 1.695997889 |
Netherlands | Boys | 1987 | 19 | 181.0036903 | 177.9020807 | 184.015278 | 1.54309745 |
Netherlands | Boys | 1988 | 19 | 181.2272107 | 178.4119745 | 183.9556488 | 1.405029571 |
Netherlands | Boys | 1989 | 19 | 181.4609351 | 178.8813319 | 183.9439033 | 1.282574252 |
Netherlands | Boys | 1990 | 19 | 181.709503 | 179.3219366 | 184.0184314 | 1.177131499 |
Netherlands | Boys | 1991 | 19 | 181.9654361 | 179.7839417 | 184.106522 | 1.089860985 |
Netherlands | Boys | 1992 | 19 | 182.2072476 | 180.196791 | 184.2035153 | 1.018504444 |
Netherlands | Boys | 1993 | 19 | 182.4218462 | 180.5230123 | 184.3159773 | 0.964638846 |
Netherlands | Boys | 1994 | 19 | 182.6060578 | 180.8077972 | 184.4437955 | 0.927786581 |
Netherlands | Boys | 1995 | 19 | 182.768048 | 181.0069465 | 184.5576048 | 0.908641604 |
Netherlands | Boys | 1996 | 19 | 182.9211691 | 181.1775585 | 184.7059731 | 0.902735018 |
Netherlands | Boys | 1997 | 19 | 183.0721095 | 181.3159543 | 184.864522 | 0.906930805 |
Netherlands | Boys | 1998 | 19 | 183.2236713 | 181.4553009 | 185.0338499 | 0.916428376 |
Netherlands | Boys | 1999 | 19 | 183.3693963 | 181.5869432 | 185.2105766 | 0.93046538 |
Netherlands | Boys | 2000 | 19 | 183.5046247 | 181.6866571 | 185.383168 | 0.948760558 |
Netherlands | Boys | 2001 | 19 | 183.6139794 | 181.7771518 | 185.5511695 | 0.968871795 |
Netherlands | Boys | 2002 | 19 | 183.6801392 | 181.7912075 | 185.6492064 | 0.991544716 |
Netherlands | Boys | 2003 | 19 | 183.6998525 | 181.747902 | 185.6950937 | 1.015301552 |
Netherlands | Boys | 2004 | 19 | 183.6936572 | 181.7090396 | 185.733128 | 1.038657167 |
Netherlands | Boys | 2005 | 19 | 183.6743464 | 181.6393855 | 185.7571541 | 1.060246524 |
Netherlands | Boys | 2006 | 19 | 183.6446443 | 181.5905474 | 185.7788491 | 1.081590855 |
Netherlands | Boys | 2007 | 19 | 183.6150295 | 181.520282 | 185.8114522 | 1.100050214 |
Netherlands | Boys | 2008 | 19 | 183.5875632 | 181.488946 | 185.8301508 | 1.11578076 |
Netherlands | Boys | 2009 | 19 | 183.5567018 | 181.4368503 | 185.8515159 | 1.127805812 |
Netherlands | Boys | 2010 | 19 | 183.5269152 | 181.3574727 | 185.8359333 | 1.136710197 |
Netherlands | Boys | 2011 | 19 | 183.5102552 | 181.3302972 | 185.8358251 | 1.145185822 |
Netherlands | Boys | 2012 | 19 | 183.4962697 | 181.3269202 | 185.8043308 | 1.150708341 |
Netherlands | Boys | 2013 | 19 | 183.4892266 | 181.30195 | 185.8326429 | 1.153298244 |
Netherlands | Boys | 2014 | 19 | 183.5043983 | 181.3260389 | 185.8872932 | 1.155750325 |
Netherlands | Boys | 2015 | 19 | 183.537651 | 181.350834 | 185.8651073 | 1.158981496 |
Netherlands | Boys | 2016 | 19 | 183.6002032 | 181.400862 | 185.9471621 | 1.163625089 |
Netherlands | Boys | 2017 | 19 | 183.6720009 | 181.453788 | 186.0647136 | 1.173791269 |
Netherlands | Boys | 2018 | 19 | 183.7327792 | 181.49764 | 186.1751115 | 1.187149325 |
Netherlands | Boys | 2019 | 19 | 183.7823942 | 181.5427681 | 186.1929413 | 1.203612177 |
Something interesting and that most people dont know: Humans used to be taller!

Thats my friends, its the result of the sedentarism caused by agricultural revolution. We are not evolving, we are time by time far from our peak, that already happened. There will never be something like pure comfort because comfort predisposes discomfort. We already lived in equilibrium but our greed for more is broking everything... But thats another thread.
Another interesting thing looking at the data is to see how people grow. Theres a lot of people here who are told that as 18 you will not grow anymore but that isnt true. From 18 to 19 theres normally the growth of 0.8cm.
This is another thread where i say whats the optimal height: https://looksmax.org/threads/stop-thinking-being-very-tall-is-good.593898/