D
Deleted member 18522
Anti-fascist|Muslim Jew|Anti-JB|BBC expert|Zionist
- Joined
- Mar 23, 2022
- Posts
- 27,511
- Reputation
- 34,359
| South Korea | 175.1 cm (5 ft 9 in) | 163.3 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 1.07 | 25–29 (N= m:32,411 f:21,241) |
| France | 175.6 cm (5 ft 9 in) | 162.5 cm (5 ft 4 in) | 1.08 | 18–70 (N= m/f:11,562) | 85.9% | Measured | 2003–2004 | [65][66] |
| France | 174.1 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161.9 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1.08 | 20+ | 96.6% | Measured | 2001 | [7] |
| United Kingdom – England | 175.3 cm (5 ft 9 in) | 161.9 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1.08 | 16+ (N= m:3,154 f:3,956) | 100.0%[201] | Measured | 2012 | [5] |
| United Kingdom – Scotland | 175 cm (5 ft 9 in) | 161.3 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1.08 | 16+ (N= m:2,512 f:3,180}) | 100.0%[201] | Measured | 2008 | [202] |
| United States | 175.3 cm (5 ft 9 in) | 161.3 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1.09 | All Americans, 20+ (N= m:5,232 f:5,547) | 100.0% | Measured | 2015–2018 | [203] |
Muh gooks are manlets
almost as if the African genes played a role. Same with southern Latin Murica hmm almost as if Euro genes played a huge role