R1zzka
Forever 5’11
- Joined
- Jul 21, 2026
- Posts
- 2,203
- Reputation
- 4,978
В этом руководстве мы с вами подробно разберем, как рассчитать общий балл угловатости, диморфизма,
и особенностей, а так же добавить штраф к общей оценке.
THREAD SONG
и особенностей, а так же добавить штраф к общей оценке.
THREAD SONG
Я разделил это руководство на 4 пункта:
- УГЛОВАТОСТЬ
- ДИМОРФИЗМ
- ОСОБЕННОСТИ
- ШТРАФ
1.УГЛОВАТОСТЬ
| Мужская категория | ||||||||||||||||||
| Feature | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Идеал | ||||||||||
| Видимость мандибулы (спереди) | 24.75 | 21.04 | 17.33 | 13.61 | 9.90 | 6.19 | ⠀3.09⠀ | Четкий контур, без жира в нижней части лица | ||||||||||
| 3D-шность лица | 18.75 | 15.94 | 13.13 | 10.33 | 7.52 | 4.71 | 2.36 | Сильная проекция мидфейса вперед, резкая передняя глубина, хорошая орбитальная поддержка | ||||||||||
| Острота гонионов | 18.75 | 15.94 | 13.13 | 10.33 | 7.52 | 4.71 | 2.36 | Четкий гониальный угол (120°–130°), видимый край | ||||||||||
| Глубина лица | 17.25 | 14.66 | 12.08 | 9.49 | 6.91 | 4.33 | 2.17 | Сильная передняя проекция максиллы и мандибулы | ||||||||||
| Видимость мандибулы и рамуса | 16.74 | 14.23 | 11.71 | 9.19 | 6.68 | 4.17 | ⠀2.09⠀ | Длинный, высокий рамус, четкий задний контур челюсти, видимый спереди | ||||||||||
| Ogee Curve | 15.75 | 13.39 | 11.03 | 8.67 | 6.30 | 3.94 | 1.97 | Очерченный изгиб мидфейса, сильная проекция высоких скул | ||||||||||
| Выраженность скул | 15.11 | 12.85 | 10.58 | 8.32 | ⠀6.05⠀ | 3.79 | 1.89 | Высокие, широкие маляры, сильная боковая проекция, резкая линия тени (впалые щеки) | ||||||||||
| Угловатость чина | 12.30 | 10.46 | 8.61 | 6.77 | 4.92 | ⠀3.08⠀ | 1.54 | Квадратный чин, четко очерченный погонион, слабая выпуклость | ||||||||||
| Lower-Midface Fat | 10.43 | 8.86 | 7.30 | 5.73 | 4.17 | 3.13 | 1.56 | Минимум щечного жира, четкие линии, сухой контур челюсти |
| Женская категория | ||||||||||||||||||
| Feature | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Идеал | ||||||||||
| Видимость мандибулы (спереди) | 24.75 | 21.04 | 17.33 | 13.61 | 9.90 | 6.19 | ⠀3.09⠀ | Мягкий, плавный контур без лишнего жира. | ||||||||||
| 3D-шность лица | 18.75 | 15.94 | 13.13 | 10.33 | 7.52 | 4.71 | 2.36 | Умеренная проекция мидфейса с мягкой орбитальной поддержкой. | ||||||||||
| Острота гонионов | 18.75 | 15.94 | 13.13 | 10.33 | 7.52 | 4.71 | 2.36 | Сглаженный и плавный угол челюсти без резких костных выступов. | ||||||||||
| Глубина лица | 17.25 | 14.66 | 12.08 | 9.49 | 6.91 | 4.33 | 2.17 | Умеренный объем лица в профиль, создающий мягкий и аккуратный контур. | ||||||||||
| Видимость мандибулы и рамуса | 16.74 | 14.23 | 11.71 | 9.19 | 6.68 | 4.17 | ⠀2.09⠀ | Немного сглаженный, но при этом хорошо видимый рельеф. | ||||||||||
| Ogee Curve | 15.75 | 13.39 | 11.03 | 8.67 | 6.30 | 3.94 | 1.97 | Плавная, непрерывная S-образная линия щеки, мягко переходящая от скулы к подбородку. | ||||||||||
| Выраженность скул | 15.11 | 12.85 | 10.58 | 8.32 | ⠀6.05⠀ | 3.79 | 1.89 | Мягко выраженные скулы с плавными контурными тенями без агрессивной боковой ширины. | ||||||||||
| Угловатость чина | 12.30 | 10.46 | 8.61 | 6.77 | 4.92 | ⠀3.08⠀ | 1.54 | Узкий, заостренный или мягко округленный подбородок. | ||||||||||
| Lower-Midface Fat | 10.43 | 8.86 | 7.30 | 5.73 | 4.17 | 3.13 | 1.56 | Сбалансированный объем жировой ткани, придающий щёкам мягкость и скрывающий остроту. |
Максимальный балл — 149,83
Худший балл — 19,03
Весь разброс баллов - 130,8
Откуда взялась: 149,83 - 19,03 = 130,8.
Твой балл - 19,03 =
Полученное число × 10 =
Полученное число : 130,8 = Твоя оценка от 0 до 10
Худший балл — 19,03
Весь разброс баллов - 130,8
Откуда взялась: 149,83 - 19,03 = 130,8.
Твой балл - 19,03 =
Полученное число × 10 =
Полученное число : 130,8 = Твоя оценка от 0 до 10
2.ДИМОРФИЗМ
Диморфизм легко определить на глаз по табличке, но всё же существует формула, которая может кому-то пригодиться.
| Мужская категория | |||||||||||||
| Feature | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Идеал | |||||||
| Глубина посадки глаз | 22.32 | 16.74 | 11.16 | 0.00 | -33.48 | Очень глубокая посадка глаз с сильным выступлением надбровных дуг и выраженной тенью в глазницах. | |||||||
| Форма броу-риджа | 13.44 | 10.08 | 6.72 | 3.36 | -3.36 | Мощная, чётко выраженная и острая надбровная дуга. | |||||||
| Форма чина | 12.72 | 9.54 | 6.36 | 3.36 | -12.72 | Широкий, квадратный, выпирает вперёд, с плоским основанием снизу, почти не сужается. | |||||||
| Объём Комков Биша | 11.70 | 8.78 | 5.85 | 2.93 | -2.93 | Жира на щеках почти нет, под скулами конкретные впадины, из-за чего лицо выглядит угловатым. | |||||||
| Длина рамуса (front) | 11.53 | 8.65 | 5.77 | 2.88 | -2.88 | Высокая челюстная кость, которая делает нижнюю часть лица длинной и массивной спереди. | |||||||
| Ширина гониона | 11.04 | 8.28 | 5.52 | 2.76 | -2.76 | Челюсть сильно расширяется в стороны, снизу получается широкая квадратная рама. | |||||||
| Сужение верхней трети лица | 9.00 | 6.75 | 4.50 | 2.25 | -2.25 | Верх лица (лоб и виски) заметно уже, чем челюсть и скулы. | |||||||
| Растительность на лице | 7.80 | 5.85 | 3.90 | 1.95 | -1.95 | Густая и жёсткая щетина или борода на щеках и челюсти, добавляющая визуальной массы снизу. | |||||||
| Грубая текстура кожи | 7.20 | 5.40 | 3.60 | 1.80 | -1.80 | Плотная, грубая, с порами — типичная мужественная кожа. | |||||||
| Размер скуловых костей | 6.91 | 5.18 | 3.46 | 1.73 | -1.73 | Высокие и широкие скулы с явными тенями под ними. | |||||||
| Полнота губ | 6.34 | 4.75 | 3.17 | 1.58 | -1.58 | Тонкие или средние губы, никакого лишнего объёма. |
| Женская категория | |||||||||||||
| Feature | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Идеал | |||||||
| Глубина посадки глаз | 22.32 | 16.74 | 11.16 | 0.00 | -33.48 | Открытый, выразительный взгляд без утопления глаз в орбиты и без нависающих надбровных дуг. | |||||||
| Форма броу-риджа | 13.44 | 10.08 | 6.72 | 3.36 | -3.36 | Абсолютно гладкий, аккуратный лоб без костных выступов или валиков над бровями. | |||||||
| Форма чина | 12.72 | 9.54 | 6.36 | 3.36 | -12.72 | Узкий, мягко округлый или немного заостренный подбородок. | |||||||
| Объём Комков Биша | 11.70 | 8.78 | 5.85 | 2.93 | -2.93 | Мягкие, слабо округлые щёки с плавным переходом, без резких впадин под скулами. | |||||||
| Длина рамуса (front) | 11.53 | 8.65 | 5.77 | 2.88 | -2.88 | Короткая ветвь челюсти, делающая всю нижнюю треть лица аккуратной и невытянутой. | |||||||
| Ширина гониона | 11.04 | 8.28 | 5.52 | 2.76 | -2.76 | Узкие, сглаженные углы челюсти, которые не расходятся в стороны прямоугольным «каркасом». | |||||||
| Сужение верхней трети лица | 9.00 | 6.75 | 4.50 | 2.25 | -2.25 | Более широкий, открытый лоб по сравнению с аккуратной челюстью (форма овала или «сердечка»). | |||||||
| Растительность на лице | 7.80 | 5.85 | 3.90 | 1.95 | -1.95 | Гладкое лицо без пуха и щетины, аккуратная тонкая линия бровей. | |||||||
| Грубая текстура кожи | 7.20 | 5.40 | 3.60 | 1.80 | -1.80 | Нежная, тонкая и гладкая кожа без расширенных пор и грубого микрорельефа. | |||||||
| Размер скуловых костей | 6.91 | 5.18 | 3.46 | 1.73 | -1.73 | Сглаженные, аккуратные скулы, которые не создают резких углов и жестких теней. | |||||||
| Полнота губ | 6.34 | 4.75 | 3.17 | 1.58 | -1.58 | Сочные, объёмные губы с красивым выраженным контуром. |
Максимальный балл — 120
Худший балл — -67,44
Весь расброс баллов - 187,44
Откуда взялась: 120 + 67,44 = 187,44
Твой балл + 67,44 = Полученное число
Полученное число × 10 = Полученное число
Полученное число ÷ 187,44 = Оценка от 0 до 10
Худший балл — -67,44
Весь расброс баллов - 187,44
Откуда взялась: 120 + 67,44 = 187,44
Твой балл + 67,44 = Полученное число
Полученное число × 10 = Полученное число
Полученное число ÷ 187,44 = Оценка от 0 до 10
3.ОСОБЕННОСТИ
| Мужская категория | ||||||||||||||||||||
| Кожа | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Чистота кожи (акне и высыпания) | 50 | 25 | 10 | 5 | 0 | -10 | -20 | -30 | Без акне и высыпаний | |||||||||||
| Гиперпигментация | 30 | 10 | 5 | 2 | 0 | -5 | -10 | -30 | — | |||||||||||
| Родинки | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | -10 | — | |||||||||||
| Текстура кожи | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | Гладкая | |||||||||||
| Рубцы постакне | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | — | |||||||||||
| Складки на лице + морщины | 40 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | -5 | -15 | — | |||||||||||
| Зона глаз | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Верхнее веко | 35 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | -5 | -15 | Без UEE, прямые или изогнутые, без опущения | |||||||||||
| Форма нижнего века | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | -8 | Прямые или слегка изогнутые, без опущения | |||||||||||
| Видимость склеры | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | -10 | -15 | — | |||||||||||
| Ресницы | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | — | Густые, плотные, темные | |||||||||||
| Брови | 30 | 18 | 9 | 5 | 2 | 0 | -5 | -15 | Густые, плотные, темные | |||||||||||
| Периорбитальное потемнение | 25 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -30 | -50 | — | |||||||||||
| Темные круги под глазами | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | -3 | -5 | -15 | — | |||||||||||
| LEE (Обнажение нижнего века) | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | -5 | -8 | — | — | |||||||||||
| Цвет глаз | 10 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | Светлый цвет | |||||||||||
| Склеральные треугольники | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | -10 | -15 | Ровные треугольники | |||||||||||
| Внутренний кантус | 10 | 5 | 2 | 0 | -1 | — | — | — | Опущенный вниз, длинный, не тонкий | |||||||||||
| PFL (Длина глазной щели) | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | -5 | -10 | -15 | 27+ мм (GIMP) | |||||||||||
| Цвет склеры | 8 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | Белый | |||||||||||
| Сросшиеся брови | 5 | 3 | 1 | -2 | -5 | -10 | -15 | -30 | — | |||||||||||
| Колоринг | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Цвет кожи | 30 | 10 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | Загорелый | |||||||||||
| Цвет губ | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | -3 | — | — | Красновато-розовый | |||||||||||
| Видимость ресниц | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | Контрастный + видимый | |||||||||||
| Цвет глаз | 20 | 10 | 5 | — | — | — | — | — | Светлый цвет глаз | |||||||||||
| Цвет волос | 25 | 10 | 5 | 0 | — | — | — | — | Темный цвет | |||||||||||
| Цвет бровей | 20 | 10 | 5 | 0 | — | — | — | — | Темный цвет | |||||||||||
| Белизна склеры | 10 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Нижняя треть лица | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Гонионы (углы нижней челюсти) | 40 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | -5 | — | Расширенный | |||||||||||
| Форма чина | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | -5 | — | Квадратная | |||||||||||
| Ширина чина | 25 | 13 | 7 | 3 | 0 | -5 | — | — | Широкий | |||||||||||
| Длина рамуса | 35 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | -5 | — | Длинный | |||||||||||
| Длина мандибулы | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | -5 | — | Длинная и прямая | |||||||||||
| Форма мандибулы | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | — | — | Прямая (с минимальной антегониальной вырезкой) | |||||||||||
| Губы | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Ширина губ | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | -5 | — | Широкие | |||||||||||
| Длина фильтрума | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | — | Короткий (без перебора) | |||||||||||
| Валики фильтрума | 10 | 5 | 2 | 0 | -3 | — | — | — | Выраженные | |||||||||||
| Полнота (объем) губ | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | — | Полные / пухлые | |||||||||||
| Здоровье / состояние губ | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | — | Без трещин | |||||||||||
| Комиссуры (углы губ) | 10 | 5 | 2 | 0 | -3 | — | — | — | Легкий изгиб вверх (приподнятые) | |||||||||||
| Дуга Купидона | 10 | 5 | 2 | 0 | -3 | — | — | — | Заметная | |||||||||||
| Губное смыкание (смыкание губ) | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | — | — | — | Прямое, ровно по кайме губ | |||||||||||
| Нос | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Ширина крыльев носа | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | — | Не широкий | |||||||||||
| Округлость кончика носа | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | — | Не округлый кончик | |||||||||||
| Кончик носа | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | -5 | — | Четко очерченный, не опущенный | |||||||||||
| Видимость ноздрей | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | — | Минимальная | |||||||||||
| Расширение ноздрей | 10 | 5 | 2 | 0 | -3 | — | — | — | — | |||||||||||
| Спинка носа | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | — | — | — | Прямая | |||||||||||
| Проекция радикса(переносицы) | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | — | Выступающая, с видимым носолобным углом | |||||||||||
| Другое | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Уши | 15 | 8 | 4 | 0 | -5 | -10 | -20 | -40 | Прижатые к голове | |||||||||||
| Симметрия | 100 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 | -10 | -50 | Минимальная ассиметрия |
| Женская категория | ||||||||||||||||||||
Кожа | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Чистота кожи (акне и высыпания) | 50 | 25 | 10 | 5 | 0 | -10 | -20 | -30 | Без акне и высыпаний | |||||||||||
| Гиперпигментация | 30 | 10 | 5 | 2 | 0 | -5 | -10 | -30 | — | |||||||||||
| Родинки | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | -10 | — | |||||||||||
| Текстура кожи | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | Гладкая | |||||||||||
| Рубцы постакне | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | — | |||||||||||
| Складки на лице + морщины | 40 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | -5 | -15 | — | |||||||||||
Зона глаз | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Верхнее веко | 35 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | -5 | -15 | Открытое, с видимой аккуратной складкой (допускается небольшой UEE), без нависания кожи. | |||||||||||
| Форма нижнего века | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | -8 | Прямые или слегка изогнутые, без опущения | |||||||||||
| Видимость склеры | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | -10 | -15 | — | |||||||||||
| Ресницы | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | — | Густые, плотные, темные | |||||||||||
| Брови | 30 | 18 | 9 | 5 | 2 | 0 | -5 | -15 | Густые, темные, с изгибом | |||||||||||
| Периорбитальное потемнение | 25 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -30 | -50 | — | |||||||||||
| Темные круги под глазами | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | -3 | -5 | -15 | — | |||||||||||
| LEE (Обнажение нижнего века) | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | -5 | -8 | — | — | |||||||||||
| Цвет глаз | 10 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | Светлый цвет | |||||||||||
| Склеральные треугольники | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | -10 | -15 | Ровные треугольники | |||||||||||
| Внутренний кантус | 10 | 5 | 2 | 0 | -1 | — | — | — | Аккуратный, горизонтальный или слегка опущенный вниз. | |||||||||||
| PFL (Длина глазной щели) | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | -5 | -10 | -15 | 27+ мм (GIMP) | |||||||||||
| Цвет склеры | 8 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | Белый | |||||||||||
| Сросшиеся брови | 5 | 3 | 1 | -2 | -5 | -10 | -15 | -30 | — | |||||||||||
Колоринг | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Цвет кожи | 30 | 10 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | Светлый, ровный (с легким румянцем) или загорелый | |||||||||||
| Цвет губ | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | -3 | — | — | Насыщенные и розовые | |||||||||||
| Видимость ресниц | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | Контрастный + видимый | |||||||||||
| Цвет глаз | 20 | 10 | 5 | — | — | — | — | — | Светлый цвет глаз | |||||||||||
| Цвет волос | 25 | 10 | 5 | 0 | — | — | — | — | Темный цвет | |||||||||||
| Цвет бровей | 20 | 10 | 5 | 0 | — | — | — | — | Темный цвет | |||||||||||
| Белизна склеры | 10 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Нижняя треть лица | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Гонионы (углы нижней челюсти) | 40 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | -5 | — | Мягкие, умеренно выраженные | |||||||||||
| Форма чина | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | -5 | — | Закругленная / Изящная V-образная | |||||||||||
| Ширина чина | 25 | 13 | 7 | 3 | 0 | -5 | — | — | Узкий / Умеренный | |||||||||||
| Длина рамуса | 35 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | -5 | — | Средний | |||||||||||
| Длина мандибулы | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | -5 | — | Умеренная, пропорциональная | |||||||||||
| Форма мандибулы | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | — | — | Прямая (с минимальной антегониальной вырезкой) | |||||||||||
| Губы | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Ширина губ | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | -5 | — | Широкие | |||||||||||
| Длина фильтрума | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | — | Короткий (без перебора) | |||||||||||
| Валики фильтрума | 10 | 5 | 2 | 0 | -3 | — | — | — | Выраженные | |||||||||||
| Полнота (объем) губ | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | — | Пухлые, соразмерные (верхняя к нижней ~ 1:1.6) | |||||||||||
| Здоровье / состояние губ | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | — | Без трещин | |||||||||||
| Комиссуры (углы губ) | 10 | 5 | 2 | 0 | -3 | — | — | — | Легкий изгиб вверх (приподнятые) | |||||||||||
| Дуга Купидона | 10 | 5 | 2 | 0 | -3 | — | — | — | Чётко выраженная | |||||||||||
| Губное смыкание (смыкание губ) | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | — | — | — | Прямое, ровно по кайме губ | |||||||||||
| Нос | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Ширина крыльев носа | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | — | Узкий, изящный | |||||||||||
| Округлость кончика носа | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | — | Не округлый кончик | |||||||||||
| Кончик носа | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | -5 | — | Четко очерченный, слегка приподнятый | |||||||||||
| Видимость ноздрей | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | — | Минимальная | |||||||||||
| Расширение ноздрей | 10 | 5 | 2 | 0 | -3 | — | — | — | — | |||||||||||
| Спинка носа | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | — | — | — | Прямая или с едва заметным прогибом (Нос пуговкой) | |||||||||||
| Проекция радикса(переносицы) | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | — | Умеренная, с плавной носолобной дугой (меньше маскулинной тяжести) | |||||||||||
| Другое | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Идеал | |||||||||||
| Уши | 15 | 8 | 4 | 0 | -5 | -10 | -20 | -40 | Прижатые к голове | |||||||||||
| Симметрия | 100 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 | -10 | -50 | Минимальная ассиметрия |
Максимальный балл — 1031
Худший балл — -460
1491 - весь разброс баллов
Откуда взялся: 1031 + 460 = 1491
Твой балл + 460 = Полученное число
Полученное число × 10 = Полученное число
Полученное число : 1491 = Твоя оценка от 0 до 10
Худший балл — -460
1491 - весь разброс баллов
Откуда взялся: 1031 + 460 = 1491
Твой балл + 460 = Полученное число
Полученное число × 10 = Полученное число
Полученное число : 1491 = Твоя оценка от 0 до 10
4.ШТРАФ
ЗАЧЕМ МЫ ДОБАВЛЯЕМ ШТРАФ?
В реальной жизни наши лица воспринимаются как гармоничные и целостные.
Оценка без штрафа полностью исключает это и предполагает, что все линейно (что не так).
Например, человек с такой оценкой:
Гармония 7,5
Диморфизм 7,4
Угловатость 7,2
Особенности 7,3
будет восприниматься как очень высококлассный, очевидно, у него очень хорошие черты лица.
Но затем появляется кто-то с такой оценкой:
Гармония 8,8
Диморфизм 3,9
Угловатость 4,1
Особенности 7,0
И без штрафа он будет восприниматься как сопоставимый с первым парнем, потому что его гармония сохраняется,
несмотря на то, что все его черты лица просто ужасны.
Рассчитайте разницу между лучшей и худшей категориями:
Высокий балл = Диморфизм = 7.92
Низкий балл = Угловатость = 3.973
КАК ВЫСЧИТАТЬ ШТРАФ?
Мы берем самый большой балл(7,92) и отнимает от него самый маленький(3.973), далее - полученное число (3.947) умножаем на 0.5, полученное число(1.9735)отнимаем от общего балла без штрафа(надеюсь объяснять не надо, это 6.33490) = Балл со штрафом.
Пример:
7.92 - 3.973 = 3.947
3.947 * 0.5 = 1.9735
1.9735 - 6.33490 = 4.3614
Пример:
7.92 - 3.973 = 3.947
3.947 * 0.5 = 1.9735
1.9735 - 6.33490 = 4.3614
МОИ ДРУГИЕ ПОСТЫ:
ГАРМОНИЯ АНФАСА
ГАРМОНИЯ ПРОФИЛЯ
ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕЙТА ЛИЦ
КАК ВЫВЕСТИ АКНЕ В РЕМИССИЮ
Last edited: