ГАРМОНИЯ АЛЕКСАНДРА ШТЕФАНОВА

R1zzka

R1zzka

Forever 5’11
Joined
Jul 21, 2026
Posts
3,053
Reputation
7,966
1788352719353

1. ESR – 46,3% t1
2. Canthal Tilt – 0,75 t4
3. Pfl to Bizygo – 0,21.6 t1
4. IAA – 91,45 t1
5. ICD – 1,15 t4
6. Eye Aspect Ratio – 2,61 t2
7. Lower Full Face – 0,62 t1
8. EME – 48,70 t1
9. JFA – 93,80 t1
10. Bigonial Width – 84% t1
11. Facial Thirds – 32,6% , 32,4% , 34,9% t1
12. Facial Fifths – 24,4% , 14,88%, 21,5%, 16,2% 22,8% t4
13. FWHR – 1,88 t2
14. TFWHR – 1,34 t1
15. IAA:JFA – 2,35 t1
16. Midface Ratio – 0,97 t1
17. Nose to Bizygo – 0,26 t1
18. Nose H:W – 1,28 t4
19. Lower to Upper Lip Ratio – 1,91 t1
20. Chin to Philtrum – 2,15 t1
21. Mouth to Bigonial – 0,36 t3
22. Mouth to Nose – 1,16 t6
23. Lower Third Proportion – 31,9 t1
24. Neck Width – 0,85 t2
25. Bitemporal Width – 0,96 t2
26. Forehead Length – 2,19 t3
27. Cheekbone Setness – 0,77 t2
28. Eyebrow Setness – 0,92 t1
29. Eyebrow Tilt – 7,54 t1
30. Eye Spacing – 1,09 t4

ИТОГ: 48,1%

@romey_y @GusafraerBro @justwantlove @blesso @m1zzeronok
 
  • +1
Reactions: Simen19, slayermtn🍇, darkskywallker and 11 others
Брутал для него
 
  • +1
Reactions: slayermtn🍇, moon860, NotFun and 1 other person
пон
 
  • +1
Reactions: slayermtn🍇, GusafraerBro and R1zzka
кто он такой , я его где то видел , но не помню где конкретно
 
  • +1
Reactions: slayermtn🍇, GusafraerBro and R1zzka
кто он такой , я его где то видел , но не помню где конкретно
Блогер, про политику и историю снимает
 
  • +1
Reactions: slayermtn🍇, GusafraerBro and blesso
Блогер, про политику и историю снимает
не удивлен ,авг внешность полит блогера
 
  • +1
Reactions: slayermtn🍇, GusafraerBro and R1zzka
1. ESR – 46,3% t1
2. Canthal Tilt – 0,75 t4
3. Pfl to Bizygo – 0,21.6 t1
4. IAA – 91,45 t1
5. ICD – 1,15 t4
6. Eye Aspect Ratio – 2,61 t2
7. Lower Full Face – 0,62 t1
8. EME – 48,70 t1
9. JFA – 93,80 t1
10. Bigonial Width – 84% t1
11. Facial Thirds – 32,6% , 32,4% , 34,9% t1
12. Facial Fifths – 24,4% , 14,88%, 21,5%, 16,2% 22,8% t4
13. FWHR – 1,88 t2
14. TFWHR – 1,34 t1
15. IAA:JFA – 2,35 t1
16. Midface Ratio – 0,97 t1
17. Nose to Bizygo – 0,26 t1
18. Nose H:W – 1,28 t4
19. Lower to Upper Lip Ratio – 1,91 t1
20. Chin to Philtrum – 2,15 t1
21. Mouth to Bigonial – 0,36 t3
22. Mouth to Nose – 1,16 t6
23. Lower Third Proportion – 31,9 t1
24. Neck Width – 0,85 t2
25. Bitemporal Width – 0,96 t2
26. Forehead Length – 2,19 t3
27. Cheekbone Setness – 0,77 t2
28. Eyebrow Setness – 0,92 t1
29. Eyebrow Tilt – 7,54 t1
30. Eye Spacing – 1,09 t4

ИТОГ: 48,1%

@romey_y @GusafraerBro @justwantlove @blesso @m1zzeronok
тигр
 
  • +1
Reactions: slayermtn🍇, GusafraerBro and R1zzka
1. ESR – 46,3% t1
2. Canthal Tilt – 0,75 t4
3. Pfl to Bizygo – 0,21.6 t1
4. IAA – 91,45 t1
5. ICD – 1,15 t4
6. Eye Aspect Ratio – 2,61 t2
7. Lower Full Face – 0,62 t1
8. EME – 48,70 t1
9. JFA – 93,80 t1
10. Bigonial Width – 84% t1
11. Facial Thirds – 32,6% , 32,4% , 34,9% t1
12. Facial Fifths – 24,4% , 14,88%, 21,5%, 16,2% 22,8% t4
13. FWHR – 1,88 t2
14. TFWHR – 1,34 t1
15. IAA:JFA – 2,35 t1
16. Midface Ratio – 0,97 t1
17. Nose to Bizygo – 0,26 t1
18. Nose H:W – 1,28 t4
19. Lower to Upper Lip Ratio – 1,91 t1
20. Chin to Philtrum – 2,15 t1
21. Mouth to Bigonial – 0,36 t3
22. Mouth to Nose – 1,16 t6
23. Lower Third Proportion – 31,9 t1
24. Neck Width – 0,85 t2
25. Bitemporal Width – 0,96 t2
26. Forehead Length – 2,19 t3
27. Cheekbone Setness – 0,77 t2
28. Eyebrow Setness – 0,92 t1
29. Eyebrow Tilt – 7,54 t1
30. Eye Spacing – 1,09 t4

ИТОГ: 48,1%

@romey_y @GusafraerBro @justwantlove @blesso @m1zzeronok
это кто, плюс невалид фото, очки
 
  • +1
Reactions: slayermtn🍇 and R1zzka
  • +1
Reactions: slayermtn🍇 and GusafraerBro
Почему невалид, они не мешают
ну глаза меньше или больше из за них выглядят
 
  • +1
Reactions: slayermtn🍇 and R1zzka
ну глаза меньше или больше из за них выглядят
А блять, это да, ну похуй будто
 
  • +1
Reactions: slayermtn🍇 and GusafraerBro
1. ESR – 46,3% t1
2. Canthal Tilt – 0,75 t4
3. Pfl to Bizygo – 0,21.6 t1
4. IAA – 91,45 t1
5. ICD – 1,15 t4
6. Eye Aspect Ratio – 2,61 t2
7. Lower Full Face – 0,62 t1
8. EME – 48,70 t1
9. JFA – 93,80 t1
10. Bigonial Width – 84% t1
11. Facial Thirds – 32,6% , 32,4% , 34,9% t1
12. Facial Fifths – 24,4% , 14,88%, 21,5%, 16,2% 22,8% t4
13. FWHR – 1,88 t2
14. TFWHR – 1,34 t1
15. IAA:JFA – 2,35 t1
16. Midface Ratio – 0,97 t1
17. Nose to Bizygo – 0,26 t1
18. Nose H:W – 1,28 t4
19. Lower to Upper Lip Ratio – 1,91 t1
20. Chin to Philtrum – 2,15 t1
21. Mouth to Bigonial – 0,36 t3
22. Mouth to Nose – 1,16 t6
23. Lower Third Proportion – 31,9 t1
24. Neck Width – 0,85 t2
25. Bitemporal Width – 0,96 t2
26. Forehead Length – 2,19 t3
27. Cheekbone Setness – 0,77 t2
28. Eyebrow Setness – 0,92 t1
29. Eyebrow Tilt – 7,54 t1
30. Eye Spacing – 1,09 t4

ИТОГ: 48,1%

@romey_y @GusafraerBro @justwantlove @blesso @m1zzeronok
1788360483393

Комменты пиздец:lul:
 
  • +1
Reactions: slayermtn🍇
1. ESR – 46,3% t1
2. Canthal Tilt – 0,75 t4
3. Pfl to Bizygo – 0,21.6 t1
4. IAA – 91,45 t1
5. ICD – 1,15 t4
6. Eye Aspect Ratio – 2,61 t2
7. Lower Full Face – 0,62 t1
8. EME – 48,70 t1
9. JFA – 93,80 t1
10. Bigonial Width – 84% t1
11. Facial Thirds – 32,6% , 32,4% , 34,9% t1
12. Facial Fifths – 24,4% , 14,88%, 21,5%, 16,2% 22,8% t4
13. FWHR – 1,88 t2
14. TFWHR – 1,34 t1
15. IAA:JFA – 2,35 t1
16. Midface Ratio – 0,97 t1
17. Nose to Bizygo – 0,26 t1
18. Nose H:W – 1,28 t4
19. Lower to Upper Lip Ratio – 1,91 t1
20. Chin to Philtrum – 2,15 t1
21. Mouth to Bigonial – 0,36 t3
22. Mouth to Nose – 1,16 t6
23. Lower Third Proportion – 31,9 t1
24. Neck Width – 0,85 t2
25. Bitemporal Width – 0,96 t2
26. Forehead Length – 2,19 t3
27. Cheekbone Setness – 0,77 t2
28. Eyebrow Setness – 0,92 t1
29. Eyebrow Tilt – 7,54 t1
30. Eye Spacing – 1,09 t4

ИТОГ: 48,1%

@romey_y @GusafraerBro @justwantlove @blesso @m1zzeronok
я ему эдит в тиктоке делал ,он котенок
 
  • +1
Reactions: R1zzka and slayermtn🍇
IMG 6117

Это ты:ANGERY:
 
  • +1
Reactions: R1zzka

Similar threads

R1zzka
Replies
93
Views
629
tomacōck
tomacōck
kreker_503
Replies
29
Views
217
kreker_503
kreker_503
kvels
Replies
12
Views
109
GusafraerBro
GusafraerBro

Users who are viewing this thread

Back
Top