ГАРМОНИЯ АНФАСА [UPDATE, HIGH EFFORT,MEGATHREAD]

R1zzka

R1zzka

Forever 5’11
Joined
Jul 21, 2026
Posts
3,053
Reputation
7,963
В этом руководстве мы подробно разберем, как рассчитать общий балл гармонии анфаса.

THREAD SONG



Прочитав это руководство, вы получите все необходимые знания для самостоятельной оценки гармонии.
Напомню, что все следующие изменения будут здесь.

Я разделил это руководство на три пункта:

  • КАК И ГДЕ ИЗМЕРЯТЬ
  • КАК ПРИСВОИТЬ ТИР
  • КАК ВЫСЧИТАТЬ ОБЩИЙ БАЛЛ
1. ГДЕ ИЗМЕРЯТЬ?
Для начала нам понадобится программа, позволяющая проводить точные измерения. Я рекомендую использовать GIMP или Photoshop. Обе программы подходят для этой цели, но, на мой взгляд, GIMP немного удобнее в использовании именно для этого процесса.

Скачайте и запустите приложение GIMP.
Теперь просто вставьте изображение с помощью Ctrl + V или перейдите в меню «ФАЙЛ» > «ОТКРЫТЬ» и выберите нужное фото.

КАК РАЗМЕСТИТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ:


Если вы хотите отменить действие: CTRL + Z.

Увеличьте изображение, чтобы точно разместить направляющие.
1789056538364

Либо просто используйте CTRL + Колесико мыши

ПРИМЕР РАЗМЕЧЕННОГО ЛИЦА В GIMP / PHOTOSHOP:
1789056546414

Данная разметка необязательна, используйте ее по желанию. Настоятельно рекомендую использовать подобную разметку, для измерения третей, в противном случае третей в общей сумме у вас будет >100%

Обратите внимание, что все ваши действия будут бессмысленны, если измеряемая фотография окажется хоть немного искажена. Измеряйте только неискаженные фотографии. Если вы измеряете гармонию себе или кому-то другому, убедитесь, что фото сделано:

  • С небольшим зумом камеры.
  • На заднюю камеру.
  • Камера должна находиться на уровне вашего носа.
Как измерить расстояние в GIMP? Чтобы измерить расстояние в GIMP, вам нужно просто нажать SHIFT + M.
Пример:

1789056556286

Вам предстоит использовать значение в пикселях.

1.1 КАК ИЗМЕРЯТЬ
КРАСНАЯ ЛИНИЯ делится на ЗЕЛЕНУЮ ЛИНИЮ
1.ESR:
1789056613652


2.Canthal Tilt:
1789056616917


3.PFL TO BIZYGO:
1789056621592


4.IAA:
1789056624490


5.ICD:
1789056627003


6.Eye aspect ratio:
1789056655486


7.Lower full face:
1789056661253


8.EME:
1789056663805


9.Jaw Frontal Angle(JFA) Всегда учитывайте мягкие ткани: жир, обвисшую кожу и т.д.:
1789056667262


10.Bigonial Width:
1789056684041


11.Facial Thirds:
1789056686720


12.Facial fifths:
1789056689189


13.FWHR:
1789056692821


14.TFWHR:
1789056695237


15.IAA:JFA (IAA − JFA = ):
1789056697746


16.Midface Ratio:
1789056701603


17.Nose to bizygo:
1789056704413


18.Nose H:W:
1789056707306


19.Lower to Upper Lip Ratio:
1789056710630


20.Chin to Philtrum:
1789056714064


⬇️⬇️⬇️
 
Last edited:
  • +1
Reactions: Gzr, GusafraerBro, Fin_1337 and 3 others
21.Mouth to bigonial:
1789057276803


22.Mouth to Nose:
1789057279408


23.Lower Third Proportion:
1789057283655


24.Neck Width:
1789057287675


25.Bitemporal Width:
1789057290431


26.Forehead length:
1789057298325


27.Cheekbone Setedness:
1789057301826


28.Eyebrow Setedness:
1789057308558


29.Eyebrow Tilt:
1789057311713


30.Eye Apart:
1789057314539


31.OCD:
1789057318088


32.Jaw WHR:
1789057322413


33.Jaw thirds:
1789057325198


34.Nose W : ICD:
1789057336477


35.Nose : Eye:
1789057339561


36.Nose W : Chin W:
1789057356283


37.Ear H : Nose H:
1789057359832


38.Mouth W : Nose H:
1789057362955


39.Nasal tip angle(Один угол):
1789057366946


40.Medial Canthal Angle:
1789057371775

2. КАК ПРИСВОИТЬ ТИР
1.EYE SEPARATION RATIO2.CANTHAL TILT
(Tier 1) (Муж) 44.3%-47.7% / (Жен) 45%-47.9%(Tier 1) (Мужчины) 5-8.5 / (Женщины) 6-9.5
(Tier 2) Отклонение 0.1-0.5(Tier 2) Отклонение 0.1-1.25
(Tier 3) Отклонение 0.6-1(Tier 3) Отклонение 1.26-2.99
(Tier 4) Отклонение 1.1-1.5(Tier 4) (Мужчины) 0-2 / (Женщины) 0-3 Градуса
(Tier 5) Отклонение 1.6-2.3(Tier 5) (-1) или (-2) Градуса
(Tier 6) Отклонение 2.4-2.5(Tier 6) >(-2) Градусов
(Tier 7) Отклонение >2.5
3.PFL TO BIZYGO4.IAA
(Tier 1) 0.19 - 0.22(Tier 1) (Мужчины) 84%-95% / (Женщины) 86%-97%
(Tier 2) 0.185 - 0.19 ; 0.22 - 0.225(Tier 2) Отклонение 0.1-2
(Tier 3) 0.18 - 0.185 ; 0.225 - 0.23(Tier 3) Отклонение 3-5
(Tier 4) 0.175 - 0.18 ; 0.23 - 0.235(Tier 4) Отклонение >5
(Tier 5) 0.17 - 0.175 ; 0.235 - 0.24
(Tier 6) 0.165 - 0.17 ; 0.24 - 0.245
(Tier 7) <0.165 ; >0.245
5.ICD (Distance between eyes)6.EYE ASPECT RATIO
(Tier 1) 0.93-1.05(Tier 1) (Male) 2.8-3.6 / (Female) 2.5-3.3
(Tier 2) Отклонение 0.01-0.03(Tier 2) 0.01-0.2 Отклонение
(Tier 3) Отклонение 0.04-0.08(Tier 3) 0.3-0.4 Отклонение
(Tier 4) Отклонение 0.09-0.13(Tier 4) 0.5-0.6 Отклонение
(Tier 5) Отклонение 0.14-0.20(Tier 5) 0.7-0.8 Отклонение
(Tier 6) Отклонение >0.20(Tier 6) >0.8 Отклонение
7.LOWER FULL FACE8.EME (Eye Mouth Angle)
(Tier 1) 0.62 - 0.69(Tier 1) 47 - 50°
(Tier 2) 0.61 - 0.62 ; 0.69 - 0.7(Tier 2) 46 - 47° ; 50 - 51°
(Tier 3) 0.6 - 0.61 ; 0.7 - 0.71(Tier 3) 45 - 46° ; 51 - 52°
(Tier 4) 0.59 - 0.6 ; 0.71 - 0.72(Tier 4) 44 - 45° ; 52 - 53°
(Tier 5) 0.58 - 0.59 ; 0.72 - 0.73(Tier 5) 43 - 44° ; 53 - 54°
(Tier 6) 0.57 - 0.58 ; 0.73 - 0.74(Tier 6) 42 - 43° ; 54 - 55°
(Tier 7) <0.57 ; >0.74(Tier 7) <42° ; >55°
9.JAW FRONTAL ANGLE10.BIGONIAL WIDTH
(Tier 1) (Мужчины) 84-95 / (Женщины) 86-97(Tier 1) (Мужчины) 85%-92% / (Женщины) 82%-89%
(Tier 2) Отклонение 0.1-3(Tier 2) Отклонение 0.1%-2%
(Tier 3) Отклонение 4-5(Tier 3) Отклонение 3%-5%
(Tier 4) Отклонение 6-10(Tier 4) Отклонение 6%-7%
(Tier 5) Отклонение 11-15(Tier 5) Отклонение 8%-11%
(Tier 6) Отклонение 16-20(Tier 6) Отклонение 12%-16%
(Tier 7) Отклонение >20(Tier 7) Отклонение >16%
11.FACIAL THIRDS12.FACIAL FIFTHS:
(Tier 1) (Унисекс) 1-3% от 33%(Tier 1) 1 и 5: 20 - 25% ⠀ | 2, 3, 4: 17 - 22%
(Tier 2) Отклонение 4%(Tier 2) 1 и 5: 19 - 20% ; 25 - 26% | 2, 3, 4: 16 - 17% ; 22 - 23%
(Tier 3) Отклонение 5%(Tier 3) 1 и 5: 18 - 19% ; 26 - 27% | 2, 3, 4: 15 - 16% ; 23 - 24%
(Tier 4) Отклонение 6%(Tier 4) 1 и 5: 17 - 18% ; 27 - 28% | 2, 3, 4: 14 - 15% ; 24 - 25%
(Tier 5) Отклонение 7%(Tier 5) 1 и 5: 16 - 17% ; 28 - 29% | 2, 3, 4: 13 - 14% ; 25 - 26%
(Tier 6) Отклонение >8%(Tier 6) 1 и 5: 15 - 16% ; 29 - 30% | 2, 3, 4: 12 - 13% ; 26 - 27%
13.FWHR14.TFWHR
(Tier 1) 1.9-2.06(Tier 1) (Мужчины) 1.33-1.38 / (Женщины) 1.29-1.33
(Tier 2) Отклонение 0.01-0.07(Tier 2) Отклонение 0.01-0.05
(Tier 3) Отклонение 0.08-0.10(Tier 3) Отклонение 0.06-0.08
(Tier 4) Отклонение 0.11-0.12(Tier 4) Отклонение 0.09-0.10
(Tier 5) Отклонение 2.19-2.23 / 1.7-1.77(Tier 5) Отклонение 0.11-0.12
(Tier 6) Отклонение >2.23(Tier 6) Отклонение 0.13-0.16
(Tier 7) Отклонение 1.55-1.69(Tier 7) Отклонение >0.16
15.IAA:JFA16.MIDFACE RATIO
(Tier 1) 0-5 Degree(Tier 1) (Мужчины) 0.93-1.01 / (Женщины) 1-1.1
(Tier 2) 6-10 Degree(Tier 2) Отклонение 0.01-0.02
(Tier 3) 11-15 Degree(Tier 3) Отклонение 0.03-0.05
(Tier 4) 16-18 Degree(Tier 4) Отклонение 0.06-0.08
(Tier 5) 19-20 Degree(Tier 5) Отклонение 0.09-0.13
(Tier 6) >20 Degree(Tier 6) Отклонение >0.13
17.NOSE TO BIZYGO18.Nose H:W
(Tier 1) 0.245 - 0.275(Tier 1) 1.4 - 1.55
(Tier 2) 0.235 - 0.245 ; 0.275 - 0.285(Tier 2) 1.35 - 1.4 ; 1.55 - 1.6
(Tier 3) 0.225 - 0.235 ; 0.285 - 0.295(Tier 3) 1.3 - 1.35 ; 1.6 - 1.65
(Tier 4) 0.215 - 0.225 ; 0.295 - 0.305(Tier 4) 1.25 - 1.3 ; 1.65 - 1.7
(Tier 5) 0.205 - 0.215 ; 0.305 - 0.315(Tier 5) 1.2 - 1.25 ; 1.7 - 1.75
(Tier 6) 0.195 - 0.205 ; 0.315 - 0.325(Tier 6) 1.15 - 1.2 ; 1.75 - 1.8
(Tier 7) <0.195 ; >0.325(Tier 7) <1.15 ; > 1.8
19.LOWER TO UPPER LIP RATIO20.CHIN TO PHILTRUM
(Tier 1) 1.4-2(Tier 1) (Мужчины) 2.05-2.55 / (Женщины) 2.0-2.5
(Tier 2) Отклонение 0.01-0.2(Tier 2) Отклонение 0.01-0.10
(Tier 3) Отклонение 0.3-0.4(Tier 3) Отклонение 0.11-0.25
(Tier 4) Отклонение 0.5-0.6(Tier 4) Отклонение 0.26-0.5
(Tier 5) Отклонение 0.7-0.8(Tier 5) Отклонение 0.51-1
(Tier 6) Отклонение >0.8(Tier 6) Отклонение >1
21.MOUTH TO BIGONIAL22.MOUTH TO NOSE
(Tier 1) 0.41 - 0.45(Tier 1) (Мужчины) 1.38-1.53 / (Женщины) 1.45-1.67
(Tier 2) 0.38 - 0.41 ; 0.45 - 0.48(Tier 2) Отклонение 0.01-0.04
(Tier 3) 0.35 - 0.38 ; 0.48 - 0.51(Tier 3) Отклонение 0.05-0.08
(Tier 4) 0.32 - 0.35 ; 0.51 - 0.54(Tier 4) Отклонение 0.09-0.12
(Tier 5) 0.29 - 0.32 ; 0.54 - 0.57(Tier 5) Отклонение 0.13-0.16
(Tier 6) 0.26 - 0.29 ; 0.57 - 0.6(Tier 6) Отклонение >0.16
(Tier 7) <0.26 ; >0.6
23.LOWER THIRD PROPORTION24.NECK WIDTH
(Tier 1) 30 - 36%(Tier 1) (Мужчины) >90% / (Женщины) 75%-85%
(Tier 2) Отклонение 1 - 2%(Tier 2) Отклонение 1%-5%
(Tier 3) Отклонение 2 - 3%(Tier 3) Отклонение 6%-10%
(Tier 4) Отклонение 3 - 4%(Tier 4) Отклонение 11%-15%
(Tier 5) Отклонение 4 - 5%(Tier 5) Отклонение 16%-20%
(Tier 6) Отклонение >5%(Tier 6) Отклонение >20%
25.BITEMPORAL WIDTH26.FOREHEAD LENGTH
(Tier 1) (Male) 84%-95% / (Female) 79%-92%(Tier 1) 1.9 - 2.1
(Tier 2) 0.1%-3% Отклонение(Tier 2) 1.85 - 1.9 ; 2.1 - 2.15
(Tier 3) 4%-5% Отклонение(Tier 3) 1.8 - 1.85 ; 2.15 - 2.2
(Tier 4) 6%-8% Отклонение(Tier 4) 1.75 - 1.8 ; 2.2 - 2.25
(Tier 5) 9%-13% Отклонение(Tier 5) 1.7 - 1.75 ; 2.25 - 2.3
(Tier 6) >13% Отклонение(Tier 6) 1.65 - 1.7 ; 2.3 - 2.35
(Tier 7) <1.65 ; >2.35
27.CHEEKBONE SETEDNESS28.EYEBROW SETEDNESS
(Tier 1) ≥81%(Tier 1) 90 - 98%
(Tier 2) 80%-76%(Tier 2) 88 - 90% ; 98 - 100%
(Tier 3) 75%-70%(Tier 3) 86 - 88% ; 100 - 102%
(Tier 4) 69%-66%(Tier 4) 84 - 86% ; 102 - 104%
(Tier 5) 65%-60%(Tier 5) 82 - 84% ; 104 - 106%
(Tier 6) 59%-56%(Tier 6) 80 - 82% ; 106 - 108%
(Tier 7) <56%
29.EYEBROW TILT30.EYE APART(One eye)
(Tier 1) (Мужской) 5 - 13° (Женский) 11 - 19°(Tier 1) 0.95-1.00, 1.00-1.05
(Tier 2) (Мужской) 5 - 3° ; 13 - 15° (Женский) 11 - 9° ; 19 - 21°(Tier 2) Отклонение 0.01-0.03
(Tier 3) (Мужской) 3 - 0° ; 15 - 18° (Женский) 9 - 6° ; 20 - 24°(Tier 3) Отклонение 0.04-0.08
(Tier 4) (Мужской) 0 - -2° ; 18 - 20° (Женский) 6 - 4° ; 24 - 26°(Tier 4) Отклонение 0.09-0.13
(Tier 5) (Мужской) -2 - -4 ; 20 - 22 ° (Женский) 4 - 2 ; 26 - 28°(Tier 5) Отклонение 0.14-0.20
(Tier 6) (Мужской) <-4° ; >22 (Женский) <2 ; >28 °(Tier 6) Отклонение >0.20
31.OCD32.JAW WHR
(Tier 1) 0.62 - 0.65(Tier 1) 1.8 - 1.9
(Tier 2) 0.61 - 0.62 ; 0.65 - 0.66(Tier 2) 1.76 - 1.8 ; 1.9 - 1.94
(Tier 3) 0.60 - 0.61 ; 0.66 - 0.67(Tier 3) 1.72 - 1.76 ; 1.94 - 1.98
(Tier 4) 0.59 - 0.60 ; 0.67 - 0.68(Tier 4) 1.68 - 1.72 ; 1.98 - 2.02
(Tier 5) 0.58 - 0.59 ; 0.68 - 0.69(Tier 5) 1.64 - 1.68 ; 2.02 - 2.06
(Tier 6) 0.57 - 0.58 ; 0.69 - 0.70(Tier 6) 1.6 - 1.64 ; 2.06 - 2.1
(Tier 7) <0.57 ; >0.70(Tier 7) <1.6 ; >2.1
33.JAW THIRDS34.NOSE W : ICD
(Tier 1) 1 и 3: 30 - 34 | 2: 32-36(Tier 1) 0.97 - 1.1
(Tier 2) 1 и 3: 29 - 30 ; 34 - 35 | 2: 31 - 32 ; 36 - 37(Tier 2) 0.92 - 0.97 ; 1.1 - 1.15
(Tier 3) 1 и 3: 28 - 29 ; 35 - 36 | 2: 30 - 31 ; 37 - 38(Tier 3) 0.87 - 0.92 ; 1.15 - 1.2
(Tier 4) 1 и 3: 27 - 28 ; 36 - 37 | 2: 29 - 30 ; 38 - 39(Tier 4) 0.82 - 0.87 ; 1.2 - 1.25
(Tier 5) 1 и 3: 26 - 27 ; 37 - 38 | 2: 28 - 29 ; 39 - 40(Tier 5) 0.77 - 0.82 ; 1.25 - 1.3
(Tier 6) 1 и 3: 25 - 26 ; 38 - 39 | 2: 27 - 28 ; 40 - 41(Tier 6) 0.72 - 0.77 ; 1.3 - 1.35
(Tier 7) 1 и 3: <25 ; >39 | 2: <27 ; >41(Tier 7) <0.72 ; >1.35
35.NOSE : EYE36.NOSE H : CHIN W
(Tier 1) 0.9 - 1.1(Tier 1) 0.85 - 1.1
(Tier 2) 0.85 - 0.9 ; 1.1 - 1.15(Tier 2) 0.8 - 0.85 ; 1.1 - 1.14
(Tier 3) 0.8 - 0.85 ; 1.15 - 1.2(Tier 3) 0.75 - 0.8 ; 1.14 - 1.18
(Tier 4) 0.75 - 0.8 ; 1.2 - 1.25(Tier 4) 0.7 - 0.75 ; 1.18 - 1.22
(Tier 5) 0.7 - 0.75 ; 1.25 - 1.3(Tier 5) 0.65 - 0.7 ; 1.22 - 1.26
(Tier 6) 0.65 - 0.7 ; 1.3 - 1.35(Tier 6) 0.6 - 0.65 ; 1.26 - 1.3
(Tier 7) <0.65 ; >1.35(Tier 7) <0.6 ; >1.3
37.EAR H : NOSE H38.MOUTH W : NOSE H
(Tier 1) 0.9 - 1.1(Tier 1) 0.95 - 1.05
(Tier 2) 0.85 - 0.9 ; 1.1 - 1.15(Tier 2) 0.92 - 0.95 ; 1.05 - 1.08
(Tier 3) 0.8 - 0.85 ; 1.15 - 1.2(Tier 3) 0.89 - 0.92 ; 1.08 - 1.11
(Tier 4) 0.75 - 0.8 ; 1.2 - 1.25(Tier 4) 0.86 - 0.89 ; 1.11 - 1.14
(Tier 5) 0.7 - 0.75 ; 1.25 - 1.3(Tier 5) 0.83 - 0.86 ; 1.14 - 1.17
(Tier 6) 0.65 - 0.7 ; 1.3 - 1.35(Tier 6) 0.8 - 0.83 ; 1.17 - 1.2
(Tier 7) <0.65 ; >1.35(Tier 7) <0.8 ; >1.2
39.NASAL TIP ANGLE40.MEDIAL CANTHAL ANGLE
(Tier 1) 34 - 38°(Tier 1) (Мужской) 20-42 (Женский) 22-44
(Tier 2) 33 - 34° ; 38 - 39°(Tier 2) (Мужской) 17-20 ; 50-42 (Женский) 20-22 ; 52-44
(Tier 3) 32 - 33° ; 39 - 40°(Tier 3) (Мужской) 15-17 ; 56-50 (Женский) 17-20 ; 52-58
(Tier 4) 31 - 32° ; 40 - 41°(Tier 4) (Мужской) 13-15 ; 63-56 (Женский) 15-17 ; 65-58
(Tier 5) 30 - 31° ; 41 - 42°(Tier 5) (Мужской) 11-13 ; 69-63 (Женский) 13-15 ; 68-71
(Tier 6) 29 - 30° ; 42 - 43°(Tier 6) (Мужской) 9-11 ; 75-69 (Женский) 11-13 ; 77-71
(Tier 7) <29° ; >43°(Tier 7) (Мужской) <9 ; >75 (Женский) <11 ; >77


3. КАК РАСЧИТАТЬ ОБЩИЙ БАЛЛ
ПунктTier 1Tier 2Tier 3Tier 4Tier 5Tier 6Tier 7
1.Eye Separation Ratio (ESR)11.5⠀9.5⠀6.253.75-5-15-25
2.Canthal Tilt11.2595.53.5-10-15
3.PFL TO BIZYGO8.58.55.722.9-2.75-4-6
4.IAA2.51.250.630
5.ICD5310-3-5
6.Eye Aspect Ratio128.56.75⠀4.05⠀-6-12
7.Lower full face8.56.454.542.97-2.5-5-10
8.EME6.254.52.50-1.5-3.75-5
9.Jaw Frontal Angle (JFA)8.57.254.52.25-4-10-15
10.Bigonial Width13.51072.7-15-25-35
11.Facial Thirds1210.55.451.35-6-13.6
12.Facial fifths8.756.253.150.75-5-10
13.FWHR1512.5105-5-10-25
14.TFWHR104.52.50-1.5-3.75-5
15.IAA:JFA53.751.880-1.88-3.75
16.Midface Ratio12.58.55.52.25-7.5-10
17.Nose to bizygo7.55.752.651.5-2.5-5-8
18.Nose H:W74.382.180.45-3.5-7.5-13.5
19.Lower to Upper Lip Ratio52.510-4-7.5
20.Chin to Philtrum106.253.130.63-5-10
21.Mouth to bigonial7.553.380-5-7.5-12.5
22.Mouth to Nose12.59.255.453.41-6-15
23.Lower Third Proportion52.510-2.5-5
24.Neck Width12.57.554.40.89-10-15
25.Bitemporal Width10.56.254.550-2.5-8
26.Forehead length94.53.30-2.5-5-7.5
27.Cheekbone Setedness12.57.23.60-2.25-4-10
28.Eyebrow Setedness10.58.954.50.72-6-12
29.Eyebrow Tilt7.54.52.250-3.5-6-12.5
30.Eye Apart108.55.53.36-12-32
31.OCD8.756.244.272-3.25-5-7.5
32.Jaw WHR9.257.2552.5-6.25-12-15
33.Jaw thirds7.552.50-3-5-10
34. Nose W : ICD6.254.751.25-1.5-2.64-6.03-9.25
35. Nose : Eye7.55.53.61-3.34-6.4-8
36. Nose H : Chin W3.52.251.130-1-1.5-2
37. Ear H : Nose H6.755.253.260-3.4-5.43-8.5
38. Mouth W : Nose H653.751.25-2.55-5.45-7.5
39. Nasal tip angle (Один угол)4.252.241.160-1.5-2.5-5
40. Medial Canthal Angle53.812.130.94-2.5-4.25-6.5

Теперь, после того как мы разобрали гармонию > присвоение тиров > начисление баллов за каждый тир, сложите все набранные баллы и разделите их на 335 затем умножьте на 10 = балл гармонии анфаса
 
Last edited:
  • +1
Reactions: whiplash2, GusafraerBro, Fin_1337 and 3 others
Мирин, легенда
 
  • +1
Reactions: santi13, R1zzka and justwantlove
Мне лень читать. Но мирин :blackpill:
 
  • +1
Reactions: R1zzka and NotFun
мирин
 
  • +1
Reactions: R1zzka and NotFun
Бамп
 
  • +1
Reactions: NotFun
мирин зе пост❤️
 
  • +1
Reactions: NotFun and R1zzka
когда все вокруг делают хай эффорт посты а ты просто щитпостер с 4400 постами
 
  • +1
Reactions: R1zzka
21.Mouth to bigonial:
View attachment 5629869

22.Mouth to Nose:
View attachment 5629870

23.Lower Third Proportion:
View attachment 5629871

24.Neck Width:
View attachment 5629872

25.Bitemporal Width:
View attachment 5629873

26.Forehead length:
View attachment 5629874

27.Cheekbone Setedness:
View attachment 5629875

28.Eyebrow Setedness:
View attachment 5629876

29.Eyebrow Tilt:
View attachment 5629877

30.Eye Apart:
View attachment 5629878

31.OCD:
View attachment 5629879

32.Jaw WHR:
View attachment 5629880

33.Jaw thirds:
View attachment 5629881

34.Nose W : ICD:
View attachment 5629882

35.Nose : Eye:
View attachment 5629883

36.Nose W : Chin W:
View attachment 5629885

37.Ear H : Nose H:
View attachment 5629886

38.Mouth W : Nose H:
View attachment 5629887

39.Nasal tip angle(Один угол):
View attachment 5629888

40.Medial Canthal Angle:
View attachment 5629889

2. КАК ПРИСВОИТЬ ТИР
1.EYE SEPARATION RATIO2.CANTHAL TILT
(Tier 1) (Муж) 44.3%-47.7% / (Жен) 45%-47.9%(Tier 1) (Мужчины) 5-8.5 / (Женщины) 6-9.5
(Tier 2) Отклонение 0.1-0.5(Tier 2) Отклонение 0.1-1.25
(Tier 3) Отклонение 0.6-1(Tier 3) Отклонение 1.26-2.99
(Tier 4) Отклонение 1.1-1.5(Tier 4) (Мужчины) 0-2 / (Женщины) 0-3 Градуса
(Tier 5) Отклонение 1.6-2.3(Tier 5) (-1) или (-2) Градуса
(Tier 6) Отклонение 2.4-2.5(Tier 6) >(-2) Градусов
(Tier 7) Отклонение >2.5
3.PFL TO BIZYGO4.IAA
(Tier 1) 0.19 - 0.22(Tier 1) (Мужчины) 84%-95% / (Женщины) 86%-97%
(Tier 2) 0.185 - 0.19 ; 0.22 - 0.225(Tier 2) Отклонение 0.1-2
(Tier 3) 0.18 - 0.185 ; 0.225 - 0.23(Tier 3) Отклонение 3-5
(Tier 4) 0.175 - 0.18 ; 0.23 - 0.235(Tier 4) Отклонение >5
(Tier 5) 0.17 - 0.175 ; 0.235 - 0.24
(Tier 6) 0.165 - 0.17 ; 0.24 - 0.245
(Tier 7) <0.165 ; >0.245
5.ICD (Distance between eyes)6.EYE ASPECT RATIO
(Tier 1) 0.93-1.05(Tier 1) (Male) 2.8-3.6 / (Female) 2.5-3.3
(Tier 2) Отклонение 0.01-0.03(Tier 2) 0.01-0.2 Отклонение
(Tier 3) Отклонение 0.04-0.08(Tier 3) 0.3-0.4 Отклонение
(Tier 4) Отклонение 0.09-0.13(Tier 4) 0.5-0.6 Отклонение
(Tier 5) Отклонение 0.14-0.20(Tier 5) 0.7-0.8 Отклонение
(Tier 6) Отклонение >0.20(Tier 6) >0.8 Отклонение
7.LOWER FULL FACE8.EME (Eye Mouth Angle)
(Tier 1) 0.62 - 0.69(Tier 1) 47 - 50°
(Tier 2) 0.61 - 0.62 ; 0.69 - 0.7(Tier 2) 46 - 47° ; 50 - 51°
(Tier 3) 0.6 - 0.61 ; 0.7 - 0.71(Tier 3) 45 - 46° ; 51 - 52°
(Tier 4) 0.59 - 0.6 ; 0.71 - 0.72(Tier 4) 44 - 45° ; 52 - 53°
(Tier 5) 0.58 - 0.59 ; 0.72 - 0.73(Tier 5) 43 - 44° ; 53 - 54°
(Tier 6) 0.57 - 0.58 ; 0.73 - 0.74(Tier 6) 42 - 43° ; 54 - 55°
(Tier 7) <0.57 ; >0.74(Tier 7) <42° ; >55°
9.JAW FRONTAL ANGLE10.BIGONIAL WIDTH
(Tier 1) (Мужчины) 84-95 / (Женщины) 86-97(Tier 1) (Мужчины) 85%-92% / (Женщины) 82%-89%
(Tier 2) Отклонение 0.1-3(Tier 2) Отклонение 0.1%-2%
(Tier 3) Отклонение 4-5(Tier 3) Отклонение 3%-5%
(Tier 4) Отклонение 6-10(Tier 4) Отклонение 6%-7%
(Tier 5) Отклонение 11-15(Tier 5) Отклонение 8%-11%
(Tier 6) Отклонение 16-20(Tier 6) Отклонение 12%-16%
(Tier 7) Отклонение >20(Tier 7) Отклонение >16%
11.FACIAL THIRDS12.FACIAL FIFTHS:
(Tier 1) (Унисекс) 1-3% от 33%(Tier 1) 1 и 5: 20 - 25% ⠀ | 2, 3, 4: 17 - 22%
(Tier 2) Отклонение 4%(Tier 2) 1 и 5: 19 - 20% ; 25 - 26% | 2, 3, 4: 16 - 17% ; 22 - 23%
(Tier 3) Отклонение 5%(Tier 3) 1 и 5: 18 - 19% ; 26 - 27% | 2, 3, 4: 15 - 16% ; 23 - 24%
(Tier 4) Отклонение 6%(Tier 4) 1 и 5: 17 - 18% ; 27 - 28% | 2, 3, 4: 14 - 15% ; 24 - 25%
(Tier 5) Отклонение 7%(Tier 5) 1 и 5: 16 - 17% ; 28 - 29% | 2, 3, 4: 13 - 14% ; 25 - 26%
(Tier 6) Отклонение >8%(Tier 6) 1 и 5: 15 - 16% ; 29 - 30% | 2, 3, 4: 12 - 13% ; 26 - 27%
13.FWHR14.TFWHR
(Tier 1) 1.9-2.06(Tier 1) (Мужчины) 1.33-1.38 / (Женщины) 1.29-1.33
(Tier 2) Отклонение 0.01-0.07(Tier 2) Отклонение 0.01-0.05
(Tier 3) Отклонение 0.08-0.10(Tier 3) Отклонение 0.06-0.08
(Tier 4) Отклонение 0.11-0.12(Tier 4) Отклонение 0.09-0.10
(Tier 5) Отклонение 2.19-2.23 / 1.7-1.77(Tier 5) Отклонение 0.11-0.12
(Tier 6) Отклонение >2.23(Tier 6) Отклонение 0.13-0.16
(Tier 7) Отклонение 1.55-1.69(Tier 7) Отклонение >0.16
15.IAA:JFA16.MIDFACE RATIO
(Tier 1) 0-5 Degree(Tier 1) (Мужчины) 0.93-1.01 / (Женщины) 1-1.1
(Tier 2) 6-10 Degree(Tier 2) Отклонение 0.01-0.02
(Tier 3) 11-15 Degree(Tier 3) Отклонение 0.03-0.05
(Tier 4) 16-18 Degree(Tier 4) Отклонение 0.06-0.08
(Tier 5) 19-20 Degree(Tier 5) Отклонение 0.09-0.13
(Tier 6) >20 Degree(Tier 6) Отклонение >0.13
17.NOSE TO BIZYGO18.Nose H:W
(Tier 1) 0.245 - 0.275(Tier 1) 1.4 - 1.55
(Tier 2) 0.235 - 0.245 ; 0.275 - 0.285(Tier 2) 1.35 - 1.4 ; 1.55 - 1.6
(Tier 3) 0.225 - 0.235 ; 0.285 - 0.295(Tier 3) 1.3 - 1.35 ; 1.6 - 1.65
(Tier 4) 0.215 - 0.225 ; 0.295 - 0.305(Tier 4) 1.25 - 1.3 ; 1.65 - 1.7
(Tier 5) 0.205 - 0.215 ; 0.305 - 0.315(Tier 5) 1.2 - 1.25 ; 1.7 - 1.75
